38. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.12.2007, 14.52 - 15.30 Uhr, 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle / Kinder |
Ort des Ereignisses | Wassermatte, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Liftkabine und eingeschlossene Person mit der Schlüsselbox wo für Brandfall
vorgesehen ist, in EG herabgelassen. Eingeschlossene Person konnte dort den Lift selber verlassen. Lift mit Hauptschalter ausgeschaltet und Lifttechniker aufgeboten. |
Schadenursache | Eingeschlossene Person im Lift. |
37. Schadenereignis | Brand klein, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.12.2007, 20.55 - 21.30 Uhr, 24 AdF, 2 Polizisten |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle / Rest. (Wirt) |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Rauch von der Oelheizung selber wieder abgesogen. Servicetechniker vom Oelbrenner aufgeboten. |
Schadenursache | Rauch im Heizungsraum. Durch Fehlzündungen der Oelheizung gab es viel Rauch im Heizungsraum. Der Rauchgeschmack verteilte sich im ganzen Keller. |
36. Schadenereignis | Brand-Mittel, Kesslernmattstrasse, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.12.2007, 16.42 - 17.30 Uhr, 36 AdF, 1 Polizist |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle / Anwohner |
Ort des Ereignisses | Kesslernmattstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brand mit Feuerlöscher (Sonnenstoren) im 1. Boden gelöscht. Sonnenstoren im 3. Boden wurde vom Mieter bereits gelöscht. Mit Wärmebildkamera nach Hitze auf Balkon abgesucht. |
Schadenursache | Abfallsack auf Balkon Feuer gefangen und auf Sonnenstoren übergriffen. |
35. Schadenereignis | BMA SIKA, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.11.2007, 14.48 - 15.15 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle |
Ort des Ereignisses | SIKA, Widen |
Art der Hilfeleistung | Keine Hilfeleistung notwendig, da nur wenig Rauch im Raum war. |
Schadenursache | BMA ausgelöst durch Rauchentwicklung an einem Prüfgerät wo Oel ausgelaufen ist. |
34. Schadenereignis | Verkehrsregelung Mutschellenkreuzung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.11.2007, 17.21 - 21.30 Uhr, 10 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kapo Aargau via Konferenzgespräch |
Ort des Ereignisses | Mutschellenkreuzung |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsregelung bis provisorische Lichtsignal erstellt worden ist |
Schadenursache | Ampel wurde von Autofahrer umgefahren. Schadenverursacher ist bekannt. |
Diverses | Fotoserie |
Danke: | Einen grossen Dank möchten wir noch dem Restaurant Stars and Stripes American Bar, Mutschellen aussprechen, denn sie haben uns warmes Getränk vorbei gebracht. Ebenfalls der Metzgerei Groth für die schnelle Verpflegung. |
33. Schadenereignis | Oel auf Strasse |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 25.10.2007, 08.17 - 10.15 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | AdF / Feuerwehrstelle |
Ort des Ereignisses | Kreisel Widen, Kreuzung Mutschellen |
Art der Hilfeleistung | Dieselspur mit Oelbinder gebunden und wieder aufgenommen und entsorgt. |
Schadenursache | Dieselöl ausgelaufen nach einem Defekt im Dieseltank. Das Loch im Dieseltank wurde von einem Gegenstand wo auf der Strasse war verursacht. |
32. Schadenereignis | BMA Beri-Märt, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.10.2007, 06.02 - 06.30 Uhr, 34 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | BMA zurückgestellt und defekter Brandmelder ersetzt. |
Schadenursache | BMA defekt oder durch Dampf vom Backofen ausgelöst. |
31. Schadenereignis | Büssi auf dem Dach gerettet |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.10.2007, 08.16 - 08.45 Uhr, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Waldstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Büssi auf dem Dach runter geholt. |
Schadenursache | Katze auf dem Dach. |
30. Schadenereignis | Alarmübung FW Mutschellen |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 20.09.2007, 19.24 - 21.00 Uhr, 55 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kommando Mutschellen |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Alarmübung der FW Mutschellen |
Schadenursache | keine |
29. Schadenereignis | Verkehrsunfall |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.09.2007 16.50- 17.40, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KaPo, Adf war nach dem Tanken auf dem Rückweg |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse, Höhe Kreisschule in Berikon |
Art der Hilfeleistung | Unfallstelle abgesichert, Verkehrsregelung, Strasse gereinigt und wieder freigegeben |
Schadenursache | Auffahrunfall vor dem Fussgängerstreifen |
28. Schadenereignis | Personenrettung Hasenberg |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.08.2007, 15.58 - 16.30 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Intermedic (Rettungssanität) |
Ort des Ereignisses | Höhenweg, Hasenberg |
Art der Hilfeleistung | Personenbergung, Unterstützung der Intermedic |
Schadenursache | Person hat den Fuss gebrochen |
27. Schadenereignis | Strassenrettung Bernstrasse, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 18.08.2007, 06.41 - 08.00 Uhr, - 19 AdF Feuerwehr Mutschellen - 18 AdF Stützpunkt Wohlen - 3 Sanitäter + 1 Notarzt - 2 Polizisten |
Wer hat die FW angefordert? | Autofahrer welcher an der Unfallstelle vorbei fuhr. |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse, Höhe Gärtnerei Baumann, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Unfallstelle sichern, Verkehrsregelung, Auto mit Schnellangriff gekühlt, Abschleppdienst aufgeboten, Verkehrsregelung aufgehoben. |
Schadenursache | PW Lenker vor der links Kurve Richtung Bremgarten eingeschlafen. Auto hob ca. 65 m von der Strasse ab und überschlug sich 3 Mal. Der Autolenker konnte nur durch die Mithilfe von andere Autolenker durch die Frontscheibe gerettet werden. |
Diverses | Fotoserie AZ vom 19.08.2007 |
Danke: | Die Feuerwehr Mutschellen bedankt sich recht herzlich für den feinen "Morgenkaffe" die von der Gärtnerei Baumann offeriert wurde. |
26. Schadenereignis | Oelspur im Unterzelg |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.08.2007, 08.18 - 09.30 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | AdF, Autofahrer |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Getriebe-Oel von PW auf Strasse und in den Schacht ausgelaufen. Oelspur sowie das Wasser im Schacht mit Oelbinder gebunden und den Rest wieder aufgenommen, und entsorgt. Verkehrsregelung. |
Schadenursache | Getriebeschaden, Autolenker ist bekannt. |
25. Schadenereignis | Oelspur Heinrütirank, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 14.08.2007, 16.45 - 17.40 Uhr, 6 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | AdF |
Ort des Ereignisses | Mutschellenstrasse Heinrütirank |
Art der Hilfeleistung | Oelspur gesichert, Verkehrsregelung, Oelspur von 100 Meter im Heinrütirank mit Oelbinder gebunden und mit Strassenputzmaschine vom Bauamt Widen aufgenommen und entsorgt. Verkehr wieder frei gegeben. Triopan Oelspur mit Blitzlicht aufgestellt. |
Schadenursache | Nicht bekannt. |
24. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon + Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.08.2007, 05.47 - 15.00 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner Thurnweidstr. |
Ort des Ereignisses | Region Thurnweidstr. / Lehnisweidstr. Widen Region Lielisloo, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Keller und Lichtschächte mit Tauchpumpe und Wassersauger ausgepumt. Gleichzeitig wurden Aufräumarbeiten und Retablierungsarbeiten vollzogen. |
Schadenursache | Am Morgen früh wieder zunehmende Regengüsse. |
Diverses | |
Danke: | Das Kommando der Feuerwehr Mutschellen möchte sich auf diesem Weg bei allen Feuerwehrleuten, welche letzte Nacht im Einsatz waren, noch ein Mal herzlich für die Zusammenarbeit der letzten Nacht bedanken. Speziell deren Feuerwehrleute, welche nach nur 1 1/2 Std. Schlaf am frühen Morgen schon wieder auf dem Schadenplatz waren. Ebenfalls einen grossen Dank an unsere Materialwarte und deren Stellvertreters für die grosse Arbeit. |
23. Schadenereignis | Elementarereignis Berikon + Widen |
Gemeinde | Berikon + Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.08.2007, 19.03 - 04.00 Uhr, 64 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | AdF Off. |
Ort des Ereignisses | Berikon + Widen, - Problemzone Region Rummelbach Berikon, - Llelisloo Berikon, - Imbissmatt / Thurnweidstr. Widen, Region Gyrenstr. Widen. |
Art der Hilfeleistung | Mit Schalltafel, Sandsäcke wurden die Bächen, wieder ins Bachbett geführt, es wurden diverse Keller / Lichtschächte / Strassenschächte mit Motorspritzen, Tauchpumpen und mit diversen Wassersauger ausgepumpt. |
Schadenursache | sehr starke Regenfälle in kurzer Zeit. In 24 Std. ca. 100 L. |
Diverses | Bremgartner BAZ: "Dann versaufen wir hier" Gleis im Reppischhof unterspült Bilderserie 1 Bilderserie 2 |
22. Schadenereignis | Brand klein, Stoppelfeld, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.08.2007, 14.09 - 14.45 Uhr, 26 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Velofahrer |
Ort des Ereignisses | Stoppelfeld, hinter Gärtnerei Baumann |
Art der Hilfeleistung | Das Stoppelfeld wurde bereits von den Kindern gelöscht mit Roby-Doc's Säcken. Das Wasser dazu wurde aus dem Pflanzenbach geholt. |
Schadenursache | Kinder haben Feuerwerkskörper auf dem Stoppelfeld entzündet. |
Diverses | Bräme-Stich vom 04.08.07 (AZ-Zeitung) |
21. Schadenereignis | BMA Haus Morgenstern |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.07.2007, 03.40 - 04.15 Uhr, 39 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Haus Morgenstern, Hasenbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | BMA zurückgestellt und an Sicherheitschef Anlage übergeben. |
Schadenursache | Technischer Defekt. |
20. Schadenereignis | Wespennest |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 25.07.2007, 21.00 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | MFH Bellikerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Im Storenkasten Wespen mit Wespenspray bekämpft |
Schadenursache | |
19. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Wasser im Tankraum |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.07.2007, 17.15 - 17.45 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | In der Halde, Widen |
Art der Hilfeleistung | mit Wassersauger Wasser abgesaugt |
Schadenursache | Vermutlich Wasser vom Unwetter am 21.6.07, wurde bemerkt als Heizoel geliefert wurde. |
18. Schadenereignis | Strassenverkehrsunfall |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.07.2007, 16.55 - 17.45 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KAPO Aargau |
Ort des Ereignisses | Mutschellenstrasse, Höhe Abzweigung Richtung Dorf Widen |
Art der Hilfeleistung | Ölbinder auf der Mutschellenstrasse gestreut und wieder aufgenommen und entsorgt. Verkehrsregelung hatte die Repol übernommen. |
Schadenursache | Viel Öl ausgelaufen nach Zusammenstoss von 2 PW's (Verkehrsunfall) |
Diverses | Fotos FW Mutschellen Zeitungsbericht AZ Zeitung |
17. Schadenereignis | Waschmaschine Wasser ausgelaufen, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.07.2007, 21.39 - 22.15 Uhr, 6 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Michelholzstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | Suche, wo läuft das Wasser genau aus? Bei der Waschmaschine Wasserhahnen abgestellt. Wassersauger wurde nicht eingesetzt, da es zu wenig Wasser am Boden hatte, Entfeuchtungsfirma aufgeboten. |
Schadenursache | Defekte Wasserleitung in der Waschmaschine, so läufte das Wasser vom EG bis in den Keller hinunter. |
16. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung in Berikon, Wasser im Keller |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.06.2007, 17.49 - 18.45 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Chörenmattstrasse in Berikon |
Art der Hilfeleistung | Mit Quetschpumpe grosse Menge Wasser abgesaugt und den Rest mit Wassersauger aufgenommen. Entfeuchtungsfirma aufgeboten. |
Schadenursache | Wasser vom Unwetter am Donnerstag 21.06.07. |
Diverses | Fotos vom Einsatz der Feuerwehr Mutschellen |
15. Schadenereignis | BMA Tiefgarage Y Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.06.2007, 15.00 - 16.15 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle BMA |
Ort des Ereignisses | Bremgartenstr. - Dorngasse, Tiefgarage Y Swissair Überbauung |
Art der Hilfeleistung | Handtaster war keiner eingedrückt, daher wurde alle Handtaster abgehängt von der BMA Anlage. Hausabwart nahm mit Firma der BMA Anlage Kontakt auf, um sofortige Reparatur der Anlage durch zuführen. |
Schadenursache | Techn. Ursache des Handtasters. Der genaue Standort des defekten Handtasters ist noch nicht bekannt. |
14. Schadenereignis | Grosser Wassereinsatz in Widen und Berikon nach starkem Regenfällen |
Gemeinde | Berikon + Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.06.2007 09.34 - 19.00 Uhr, 51 AdF 21.06.2007 09.34 Sika Techn. Hilfeleistung (Kommandogruppe) 21.06.2007 09.44 Elementareinsatz Einrücken in beide Depots (ganze Feuerwehr) |
Wer hat die FW angefordert? | 1. Sika (Techn. Hilfeleistung) 2. Feuermeldestelle (diverse Hilfeleistungen Wassereinbrüche) |
Ort des Ereignisses | Es wurden uns in Widen insgesamt 24 betroffene Liegenschaften gemeldet In Berikon wurden uns insgesamt 45 betroffene Liegenschaften gemeldet. |
Art der Hilfeleistung | Grössere Mengen Wasser mit Motorspritze Typ 1 + 2 abgesaugt, die meisten Keller hatten wenig Wasser. Die Keller mit wenig Wasser wurden mit diversen Wassersauger abgesaugt. Entfeuchtungsfirmen aufgeboten. |
Schadenursache | Sehr starkes Gewitter in der Region mit Sturmböen. |
Diverses | Bilder vom Einsatz der Feuerwehr Mutschellen Fotorepotage von Brigitte Koller Allgemeiner Pressebericht News - Video über das Jahrhundertunwetter |
Danke: | Die Feuerwehr Mutschellen möchte sich ganz herzlich bei der Bevölkerung / den Geschädigten bedanken, für die vielen "Dankeschön" die in verschiedenen Formen den Angehörigen der FW Mutschellen überreicht worden sind. |
Danke: | Das Kommando der Feuerwehr Mutschellen möchte an dieser Stelle allen Feuerwehrangehörigen recht herzlich danken, welche extra den Arbeitsplatz verlassen haben, um all den Geschädigten in Widen/Berikon zu helfen. Es wurde super gute Arbeit geleistet. |
13. Schadenereignis | Strassenrettung, nach Frontalkollision zweier PW's, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.06.2007, 16.32 - 18.15 Uhr, - 29 AdF Feuerwehr Mutschellen, - 20 AdF Stützpunkt Muri, - 6 Pers. Sanität, - 3 Pers. Polizei |
Wer hat die FW angefordert? | Verkehrsteilnehmer |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse, Höhe Kirche, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Eine Person aus PW retten, zweite Person im PW eingeklemmt, Stützpunkt Muri aufgeboten, 3 facher Brandschutz erstellt, Strasse sperren, Verkehr umleiten, Stützpunkt einweisen. Stützpunkt Muri hatte mit Schere und Spreitzer zweite Person befreit. Oelbinder gestreut für auslaufendes Benzin und Oel. Abschleppdienst aufgeboten und Oelbinder aufgenommen und entsorgt. Strasse wieder frei gegeben. |
Schadenursache | Frontalkollision zweier PW's. Es ist noch nicht bekannt, warum es zur Frontalkollision kam. |
Diverses | Fotos 1. Teil von
fotohugo.ch Fotos 2. Teil von Feuerwehr Mutschellen feuerwehr-schweiz.ch Radio 24 Aargauer Tagblatt |
Bemerkung der FW Mutschellen: | In allen Pressemitteilungen steht leider, dass die schwangere Frau im Ford eingeklemmt worden ist.
Die FW Mutschellen hat aber keine Pressemitteilung herausgegeben. Richtig ist: Die schwangere Frau war als Beifahrerin im Volvo unterwegs. |
12. Schadenereignis | Nachbarhilfe, Brand Doppeleinfamilienhaus, Rudolfstetten |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.06.2007, 18.54 - 20.45 Uhr, - 50 AdF Feuerwehr Mutschellen, - 30 AdF Feuerwehr Rudolfstetten |
Wer hat die FW angefordert? | Instruktoren AVA |
Ort des Ereignisses | Mühlegasse, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Alarminspektion vom AVA, für die Feuerwehr Rudolfstetten. |
Schadenursache | Keine |
11. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung: Wasser im Oeltank |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.05.2007, 14.48 - 15.45 Uhr, 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner des EFH |
Ort des Ereignisses | Fuchsweidstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | ca. 1 m hoch, (Raumgrösse 3 x 3 m) öliges Wasser im Tankraum (Heizöl). Dieselöl mit Oebinder gebunden und den Rest entsorgt. Wasser mit Quetschpumpe abgesaugt. Entfeuchtungsfirma aufgeboten. |
Schadenursache | Nicht bekannt: Dem EFH Besitzer wurde von der FW aufgefordert, der Schadenursache nachzugehen. |
10. Schadenereignis | Dieselspur im Zelgrank |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.05.07, 14.19 - 16.00 Uhr, 6 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KAPO Aargau |
Ort des Ereignisses | Zelgrank Bernstrasse, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Ölspur von ca. 400 m wurde mit Ölbinder gestreut und den Rest aufgenommen und entsorgt. Verkehrsregelung Einbahnverkehr. |
Schadenursache | Nicht bekannt, der Verursacher ist der KAPO Aargau auch noch nicht bekannt. |
Diverses | Bremgartner Bezirksanzeiger vom 01.06.2007 |
09. Schadenereignis | Baum auf Bellikonerstrasse, Widen. |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.05.2007, 17.53 - 18.15 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | AdF |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse zwischen Halden- und Kelleräckerüberbauung, Widen |
Art der Hilfeleistung | Baum mit Kettensäge zersägt und weggeräumt. |
Schadenursache | Baum durch starke Sturmböen umgefallen. |
08. Schadenereignis | BMA ausgelöst im MIGROS |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.04.2007, 00.06 - 00.30 Uhr, 43 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle |
Ort des Ereignisses | MIGROS, Bellikerstrasse 13, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Brandmelder wurde gleich von dem Hausdienst durch ein neuer ausgewechselt. BMA wieder zurück gestellt. |
Schadenursache | BMA durch einen Nachtfalter ausgelöst. |
07. Schadenereignis | Wasserrohrbruch auf der Strasse Eggäcker in Berikon. |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.04.2007 01.34 - 03.50 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner/ Kdt. hat nachalarmiert |
Ort des Ereignisses | Eggäcker Berikon |
Art der Hilfeleistung | Wasser mit Quetschpumpe und Tauchpumpe die grosse Menge Wasser abgepumt. Den Rest mit Wassersauger aufgesaugt. Garage und Vorplatz mit Schnellangriff ab TLF abgespült. Entfeuchtungsfirma aufgeboten. |
Schadenursache | Wasserleitungsbruch vor der Garage |
Diverses | Fotos |
06. Schadenereignis | Personenrettung von einem Skyworker-Lift |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.04.2007, 16.18 - 16.45 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hausdienst Altersheim Burkertsmatt |
Ort des Ereignisses | Altersheim Burkertsmatt, Widen |
Art der Hilfeleistung | Personenrettung im Altersheim von einem Skyworker-Lift. Höhe ca 13 m. |
Schadenursache | Korbsteuerung, Notablass und Hydrauliksteuerung hatten Elektronikstörung des Skyworker-Lifts. |
Diverses | Fotos |
05. Schadenereignis | Diverse Wasserrohrbrüche in Widen. Es sind dadurch div. Keller mit Wasser gefüllt. Eine Liegenschaft war davon sehr stark betroffen. |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.03.2007, 19.30 Uhr, 17 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bauamt, Widen |
Ort des Ereignisses | Bremgartenstrasse und Kelleräckerstrasse in Widen |
Art der Hilfeleistung | Wasser mit Quetschpuppe, Tauchpumpe, und Staubsauger abgesaugt und Entfeuchtungsfirma aufgeboten. Das Bauamt Widen, schaufelte mit einem Bagger die Löcher auf, wo die diversen Wasserrohrbrüche waren. Gleichzeitig behoben sie den Schaden, damit die Wasserversorgung von den Nachbarsgrundstücken wieder sichergestellt wurde. |
Schadenursache | Alte Wasserleitungen zum Haus gebrochen. |
Diverses | Fotos |
04. Schadenereignis | Wasser im ganzen Haus |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 25.02.2007, 14.21 Uhr, 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Thurnweidstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | Wasser im 1. Stock bis in den Keller abgesaugt. Entfeuchtungsfirma aufgeboten. Schwimmerventil im Spülkasten ersetzt. |
Schadenursache | Verschraubung Schwimmerventil gebrochen. Wasserschaden im ganzen Haus. |
Diverses | Fotos |
03. Schadenereignis | Ölwehreinsatz, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.02.2007, 14.20 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner |
Ort des Ereignisses | Parkplatz Bürkihof, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Ölbinder gestreut und Rest aufgenommen und Ölbinder entsorgt. |
Schadenursache | Evt. Benzin aus Mofa ausgelaufen. |
02. Schadenereignis | Brand - Gross, in Rudolfstetten, Schösslerstr. 12 |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.01.2007, 00.21 Uhr, 41 AdF FW Mutschellen, 36 AdF FW Rudolfstetten (Nachbarschaftshilfe |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Schösslerstrasse 12, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Brand war vom Nachbarn bereits gelöscht worden, bevor die Feuerwehr an Ort und Stelle war. |
Schadenursache | Abfallbehälter mit Kehricht in Brand geraten. |
Diverses | Fotos |
01. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung nach Wassereinbruch |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.01.2007, 10.05 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse 20, Widen |
Art der Hilfeleistung | Wasser in der Waschküche mit Wassersauger abgesaugt und Kanalreinigungsfirma aufgeboten |
Schadenursache | Infolge verstopfter Kanalisationsleitung, ist das Wasser durch den Einlaufschacht eingedrungen. |