27. Schadenereignis | Scheunenbrand - Mittel |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.12.2011, 15.43 Uhr, 46 AdF Mutschellen, 26 AdF Rudolfstetten, 4 Polizisten Kapo. Aargau, Rettungsdienst Intermedic, 2 Bauamt Berikon |
Wer hat die FW angefordert? | Mieter der Scheune |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse 1 |
Art der Hilfeleistung | Einwohner der angebauten Wohnhäuser evakuiert. Unter Atemschutz ein Übergreifen auf die angebauten Wohnhäuser verhindert. Mit Hubretter und div. Druckleitungen Brand gelöscht und mit Lüfter die Scheune rauchfrei gemacht. Glutnester wurden mit der Wärmebildkamera lokalisiert und gelöscht. Notdach wurde mit Hilfe von Hubretter erstellt. Die Brandwache wurde durch Feuerwehr Mutschellen sichergestellt. |
Schadenursache | Hantieren mit Gasflaschen |
Diverses | Bilder vom Einsatz Bilder 2 (Kapo AG) Beitrag Tele M1 (Video = 1.7 MB) Aargauer Zeitung schweizerbauer.ch Medienmitteilung KAPO |
26. Schadenereignis | Wassereintritt in Treppenhaus und in Liftschacht |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.12.2011, 21.30 - 23.00 Uhr, 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse 49b |
Art der Hilfeleistung | Wasser aus Liftschacht gepumpt und Treppenhaus vom Wasser mittels Wasserpumpe gesäubert. |
Schadenursache | Verstopfte Sickerleitung |
25. Schadenereignis | 2 ferngesteuerte Modelflugzeuge in Baumkrone |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.11.2011, 15.50 - 17.00 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Piloten der Modelflieger |
Ort des Ereignisses | Reservoir Berikon |
Art der Hilfeleistung | Modelflugzeuge aus der Baumkrone geborgen. |
Schadenursache | Defekte Servolenkung / starker Wind |
24. Schadenereignis | Autounfall (Technische Hilfeleistung) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.09.2011, 10.40 - 11.45 Uhr, 7 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg 42 |
Art der Hilfeleistung | Auslaufendes Oel und Benzin mittels Oelbinder aufgefangen und gebunden. Oelbinder entsorgt und Strasse gereinigt. Fahrzeug zusammen mit Abschleppunternehmen aufgestellt und verladen. Strasse wieder freigegeben. |
Schadenursache | Kollision mit Betonpoller anschliessender Überschlag des Personenwagen. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
23. Schadenereignis | BMA SIKA |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.09.2011, 14.16 - 14.30 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Allmend 2 |
Art der Hilfeleistung | Alarm zurückgestellt und Haus nach Brandort abgesucht. Keinen Brand gefunden. |
Schadenursache | Technischer Fehlalarm |
22. Schadenereignis | Auslaufendes Heizöl (Öl - Benzin - Chemie) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 14.09.2011, 14.47 - 17.00 Uhr, 11 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Chauffeur vom Tankwagen |
Ort des Ereignisses | Gyrenstrasse 11b |
Art der Hilfeleistung | Beim Betanken vom Heizöltank trat Heizöl wieder über die Entlüftung nach draussen. Ca. 300 Liter Heizöl gelangte ins Erdreich, anschliessend in Sickerleitung und Kanalisation. Ölbinder gestreut, Sickerleitung und Kanalisationsleitung abgedichtet. ARA informiert, Amt für Umwelt aufgeboten, Bagger und Mulde organisiert. Keller mit Explosimeter überprüft. Haus Amt für Umwelt, Polizei und Bewohner wieder übergeben. |
Schadenursache | Noch nicht bekannt |
21. Schadenereignis | Wasserleitungsbruch (Technische Hilfeleistung) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.09.2011, 03.10 - 04.30 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse 17 |
Art der Hilfeleistung | Wasserzuleitung zum Haus abgestellt. Wasser Notversorgung erstellt. Keller und Gewerberaum mit Wassersauger aufgesaugt und Boden gereinigt. Keller und Gewerberaum wieder Bewohner übergeben. |
Schadenursache | Wasserleitungsbruch vor dem Haus |
20. Schadenereignis | Wassereinbruch im Keller (Technische Hilfeleistung) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.09.2011, 19.12 - 21.00 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Chörenmattstrasse 30 |
Art der Hilfeleistung | Leck im Keller gesucht. Flachdach-Ablauf entstopft. Dachwasserleitung, wo Elektroleitung durchgebohrt wurde, wieder entfernt und abgedichtet. Siphon im Keller vom Kies befreit. Kellerteil mit Wassersauger aufgesaugt und Boden gereinigt. Keller wieder Bewohner übergeben. |
Schadenursache | Verstopfung auf Flachdach und Elektroleitungen, die durch Dachwasserleitung gebohrt wurden. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
19. Schadenereignis | Wasser in Heizungskeller |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.09.2011, 00.04 - 01.00 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Junkholzstrasse |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Heizungskeller mit Wassersauger aufgesaugt zund Boden gereinigt. |
Schadenursache | Defektes Filter-/Wasserventil in der Hauptleitung |
18. Schadenereignis | Küchenbrand (Brand - Mittel) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.09.2011, 18.33 - 19.30 Uhr, 30 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Chörenmattweg 2 |
Art der Hilfeleistung | Brand wurde gelöscht durch Bewohner mit Löschdecke. Brandherd kontrolliert, Ablufthaube stromlos gemacht und Sicherungen wieder eingeschaltet. Wohnung gelüftet. |
Schadenursache | Heisses Öl in der Bratpfanne, was sich entzündet hat. |
Diverses | mutsch.tv |
17. Schadenereignis | Lastwagen auf Gleis gekippt |
Gemeinde | Zufikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.08.2011, 15.00 - 17.30 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuerwehr Zufikon |
Ort des Ereignisses | Bellvederkurve Zufikon |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsreglung |
Schadenursache | Nicht bekannt |
Diverses | Bilder vom Einsatz
Zeitungsbericht Aargauer Zeitung online feuerwehr-schweiz.ch online |
16. Schadenereignis | Brand - Klein, Gyrenstrasse |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 14.08.2011, 22.53 - 23.20 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Gyrenstrasse, in Widen |
Art der Hilfeleistung | Brand von einem Grüncontainer wurde bereits von einem AdF mit Gartenschlauch gelöscht, bevor das TLF vor Ort war. |
Schadenursache | Container kam wegen zu heisser Asche in Brand. |
15. Schadenereignis | Auto in Inselpfosten (Selbstunfall, mit Auto in den Inselpfosten "Bienemaya") |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.07.2011, 13.50 - 15.50 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Polizei |
Ort des Ereignisses | Widen, Einfahrt Dorfstrasse |
Art der Hilfeleistung | Öl mit Ölbinder gebunden und wieder aufgenommen und entsorgt. LKW mit Kran aufgeboten. Das Auto mitgeholfen aufzuladen. |
Schadenursache | Selbstunfall |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
14. Schadenereignis | Wasser im Keller |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.07.2011, 11.04 - 12.00 Uhr, 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg Berikon |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Keller. Wasser mit Wassersauger aufgesaut und Boden gereinigt. Keller wieder Bewohner übergeben. |
Schadenursache | Hagel und Sturm in der Nacht |
13. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung nach Hagel in Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.07.2011, 06.18 - 06.45 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse in Widen |
Art der Hilfeleistung | Dachdecker aufgeboten. Dachdecker macht ein Provisorium. |
Schadenursache | Kein stehendes Wasser. Tropft ab und zu durch Dachfenster. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
12. Schadenereignis | Elementarereignis nach Hagel in Berikon und Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.07.2011, 01.46 - 04.15 Uhr, 24 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Es wurden in Berikon gemeldet: Im Unterzelg 2 Tannen über Auto. Die Bahnhofstrasse 37 unter Wasser. Von Widen hatten wir: Im Dornäcker 24 Baum auf Strasse. Wolfeggstrasse Baum auf Strasse. Wolfeggstrasse zwei Garagen unter Wasser. |
Art der Hilfeleistung | Durchgeführte Aktionen: Mit Motersägen wurden alle Bäume zersägt und am Strassenrand deponiert. Wasser in der Garage: wurde der Ablauf frei gemacht, und das Wasser floss ab. Rundgang durch Dorf Widen und Berikon, ob es noch mehr Schäden hat. |
Schadenursache | Starker Wind und Hagel |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
11. Schadenereignis | Nachbarshilfe Brand Scheune, Friedlisberg |
Gemeinde | Friedlisberg |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.07.2011, 11.37 - 20.00 Uhr, 32 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Nachalarmierung |
Ort des Ereignisses | Friedlisberg |
Art der Hilfeleistung | Unterstützung Atemschutz in Brandbekämpfung, mit HRF 2 Dachstock gekühlt und
gelöscht, Aufräumarbeiten durchgeführt. Dies war der 1. Einsatz unseres neuen HRF's. |
Schadenursache | Knabe hatte "zeuslet" |
Diverses | Zeitungsbericht mutsch.tv |
10. Schadenereignis | Alarmübung der Feuerwehr Mutschellen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 10.06.2011, 18.35 - 20.00 Uhr - 54 AdF der Feuerwehr Mutschellen und - ca. 20 AdF der Feuerwehr Rudolfstetten-Frisdlisberg |
Wer hat die FW angefordert? | Übungsleiter |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse 46, Widen |
Art der Hilfeleistung | Brandbekämpfung, Rettungsdienst, Atemschutz. Die Spezialisten wurden von der Übungleitung bewertet. Übung wurde mit vollem Einsatz erfüllt. |
Schadenursache | Keine |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
09. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung in Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.05.2011, 07.19 - 08.15 Uhr - 7 AdF VAF 14 mit Ölwehranhänger, - LPF 3 mit Ölwehranhänger |
Wer hat die FW angefordert? | Baufirma |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Dieselöl-Lache wurde mit Ölbinder gebunden und das verursachende Bauunternehmen hat auf Anweisung der Feuerwehr die Erde abgetragen und entsorgt. |
Schadenursache | Ein Baustellentank ist beim Verschieben umgekippt. Über das Betankungssystem ist Diesel ausgelaufen. |
08. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung: Wasser im Keller |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 20.05.2011, 02.04 - 03.45 Uhr, 14 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hauswart / Eigentümer |
Ort des Ereignisses | Bremgarterstr. Widen |
Art der Hilfeleistung | - Wasser mit Wassersauger abgesaugt und mit Wasserschieber nachgereinigt. - Liftschacht mit Tauchpumpe abgesaugt. - Gebäude dem Eigentüme wieder übergeben. |
Schadenursache | An defekter Entkalkungsanlage Wasser ausgelaufen. |
07. Schadenereignis | Wasser im Keller, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.05.2011, 14.50 - 15.50 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner hat einem AdF angerufen, danach Konferenz Gespräch |
Ort des Ereignisses | Musperfeldstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | - Wasser mit Wassersauger abgesaugt, - Objekt an Mieter übergeben. |
Schadenursache | Wasser via Lichtschacht in den Keller gelaufen. |
06. Schadenereignis | Brenende Äste am Waldrand beim Schützenhaus |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.04.2011, 20.23 - 21.00 Uhr, 32 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anrufer unbekannt |
Ort des Ereignisses | Nähe Schützenhaus, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Wurde schon von 3. Personen gelöscht. Brandherd kontrolliert, dass die Äste nicht erneut zu brennen anfangen. |
Schadenursache | Unbekannt |
05. Schadenereignis | Nachbarhilfe der Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.04.2011, 08.22 - 10.15 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuerwehr Rudolfstetten |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Nachbarhilfe nur Atemschutz |
Schadenursache | Alarmübung der Feuerwehr Rudolfstetten |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
04. Schadenereignis | Wasseraustritt im 2. Stock, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.03.2011, 11.55 Uhr - 13.45 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | Wasser abgesaugt mit Wassersauger im 2. OG, 1. OG und 1. UG. |
Schadenursache | Wasserleitung geplatzt im 2 OG. beim Geschirrspüler |
03. Schadenereignis | Techn. Hilfleistung am Wasserbett |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.02.2011, 22.24 Uhr, 16 AdF, 4 Fahrzeuge |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Haldenstrasse Widen |
Art der Hilfeleistung | Auslaufendes Wasser vom Wasserbett mit Wassersauger abgesaugt. |
Schadenursache | Undichtes Wasserbett |
02. Schadenereignis | Oelspur auf der Mutschellenkreuzung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.02.2011, 16.45 - 18.00 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | PW Lenker |
Ort des Ereignisses | Oelspur von 100m Richtung Bremgarten von der Kreuzung Mutschelllen |
Art der Hilfeleistung | Oel gebunden mit Oelbinder, Oelbinder entsorgt |
Schadenursache | Oelverlust an PW |
01. Schadenereignis | Sauna Brand, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.01.2011, 20.55 - 22.15 Uhr 21 AdF, 2 Polizisten Mittel: TLF 1, HRF 2, LPF 3, SPF 13 |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Im Himmelrich, Widen |
Art der Hilfeleistung | Unter Atemschutz Brandherd lokalisiert und Sicherungen von der Sauna Ausgeschaltet. Brand mit dem UHPS gelöscht. Keller: mit dem Lüfter Rauch aus den Kellerräumen geblasen. |
Schadenursache | Kurzschluss |