22. Schadenereignis | Brand-Klein, Bushaltestelle Mattenhof |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.12.2014, 01.53 - 02.30 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Autofahrer via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brand einer Kiste mit Bücher "kleine Wanderbücherei" in der Bushaltestelle Mattenhof. Den Brand mit 2 Eimerspritzen gelöscht, den Brandschutt zusammengenommen und entsorgt. |
Schadenursache | Wird durch die Kantonspolizei untersucht. |
21. Schadenereignis | Nachbarschaftshilfe, Brand gross |
Gemeinde | Rudolfstetten-Friedlisberg |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.12.2014, 13.45 - 19.00 Uhr, 20 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Grossmattstrasse |
Art der Hilfeleistung | Erstellung von einem 3-fach Brandschutz mit TLF1 und einem Wasserwerfer am TLF11, um bei einer Zündung beim defekten Tanklastwagen sofort eingreifen zu können, der eine ungewisse Menge Benzin beim Eichvorgang verloren hat. Personelle Unterstützung im Atemschutz und Sanität. Mit dem HRF den Schadenplatz ausgeleuchtet. |
Schadenursache | Wird durch die Kantonspolizei untersucht. |
20. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Personenrettung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.12.2014, 00.21 - 01.00 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Rettungsdienst, Konferenzgespräch via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Der Sanität geholfen die Person vom 3. Stock im engen Treppenhaus mit Schaufelbare herunter zutragen. |
Schadenursache | |
19. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung Personen im Lift |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.10.2014, 18.08 - 18.45 Uhr, 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Steinhügelstrasse |
Art der Hilfeleistung | Lift mit Hauptschalter ausgeschaltet und gekennzeichnet. Liftkabine und eingeschlossene Personen 2 Stk. Vom 2. ins 1. OG heruntergekurbelt. Eingeschlossene Personen konnten dort den Lift selber verlassen. Lifttechniker aufgeboten. |
Schadenursache | Nicht bekannt. |
18. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Kürzihof |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 18.10.2014, 13.10 - 14.15 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mieter, Konferenzgespräch via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Kürzihof |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Keller und im Heizungsraum mit Wassersaugern abgesaugt. Objekt wieder dem Mieter übergeben. |
Schadenursache | Überdruckventil defekt, dadurch Wasserablauf über den Boilerüberlauf in die Auffangwanne. Ablauf der Auffangwanne verstopft. |
17. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.10.2014, 11.35 - 13.35 Uhr, 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Polizei via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Sädelstrasse |
Art der Hilfeleistung | Sädelstrasse vom Mattenhofkreisel bis zum Sädelhof gesperrt. Umleitung und Einbahnverkehrsregelung erstellt und betrieben. |
Schadenursache | Verkehrsunfall Sädelstrasse |
16. Schadenereignis | BMA Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.10.2014, 16.38 Uhr, 11 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstr. 3 |
Art der Hilfeleistung | Keine |
Schadenursache | Verstaubter Brandmelder |
15. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Kelleräckerstr. |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.08.2014, 18.17 - 19.15 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Kelleräckerstrasse 23 |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Keller und Wohnung mit Wassersaugern abgesaugt. Objekt wieder Eigentümer übergeben. |
Schadenursache | Falsche Manipulation am Eckabsperrventil im Badezimmer |
14. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Rainweg |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.08.2014, 18.06 - 19.30 Uhr, 16 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Polizei via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Rainweg |
Art der Hilfeleistung | Alle Solarpanels vom Dach demontiert und am Boden deponiert. Die def. Dachziegel ersetzt und Objekt wieder dem Eigentümer übergeben. |
Schadenursache | Solarpanels für Wasseraufbereitung Aussenpool, hat sich durch Windböen vom Dach gelöst. |
13. Schadenereignis | Brand Klein |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.08.2014, 18.55 - 19.30 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Dorfstr. |
Art der Hilfeleistung | Fassade, Wärmepumpe und Decke mit Wärmebildkamera nach Hitze abgesucht. Fassade gekühlt. |
Schadenursache | Brennende Holzbank |
12. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung / "Wasser" |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.06.2014, 19.38 - 21.00 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | 1. Besitzer 2. Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | 1. Chörenmattstrasse 2. Höhenweg |
Art der Hilfeleistung | 1. Pumpenschacht mit Schlauchquetschpumpe abgepumpt.
Besitzer hat Sanitär organisiert, Objekt Besitzer übergeben.
2. Schacht in Baugrube abgepumpt und Ablauf frei gemacht, mit Sandsäcke den fehlenden Stellriemen ergänzt. Objekt Besitzer übergeben. |
Schadenursache | 1. Tauchpumpe von Tiefgaragenentwässerung defekt.
2. Wasser über fehlenden/defekten Stellriemen in Baugrube gelaufen, dadurch wurde Bauschutt in den Schacht geschwemmt, und er verstopfte. |
11. Schadenereignis | Brand klein |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 18.06.2014, 15.59 - 16.30 Uhr, 23 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Besitzer, Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Corneliastrasse |
Art der Hilfeleistung | Im Lagerschopf Glutnester mit Schnellangriff gelöscht und abgekühlt. Wärmebildkamera auf weitere Glutnester überprüft. Objekt Besitzer übergeben. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
10. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.06.2014, 17.42 - 18.45 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg |
Art der Hilfeleistung | Die Schwimmbeckenpumpe ausser Betrieb gesetzt und das Wasser mit dem Sauger aufgenommen. Der Keller der Anwohnerin übergeben. |
Schadenursache | Defekt an der Pumpe |
09. Schadenereignis | Brand-Mittel |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.06.2014, 14.06 - 15.30 Uhr, 29 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Hasenbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | Mottbrand am Waldrand mit einer Fläche von 20m x 5m gelöscht. Das Erdreich umgegraben, die Glutnester gelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Begehung mit der KAPO Aargau |
Schadenursache | Unbekannt |
08. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.04.2014, 20.55 Uhr, 25 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mieter der Liegenschaft via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Lehnisweidstr. |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Keller mit 2 Wassersaugern abgesaugt. |
Schadenursache | Waschmaschine |
07. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.04.2014, 09.47 - 11.30 Uhr, 8 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kt. Alarmstelle via. Kommandant |
Ort des Ereignisses | Haldenstrasse |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Erdgeschoss mittels Tauchpumpe und Wassersauger abgepumpt. |
Schadenursache | Rohrbruch |
06. Schadenereignis | Brand-Mittel/ Brand-Gross (Alarmübung AGV) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.04.2014, 09.06 Uhr, 55 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Inspektoren AGV via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Dorfstr. |
Art der Hilfeleistung | Alarmübung: 2 Rettungen im Wohnhaus über HRF. Brandbekämpfung mit div. Leitungen im Innen- und Aussenangriff. |
Schadenursache | Alarmübung |
05. Schadenereignis | Brand-Mittel |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.04.2014, 17.43 Uhr, 40 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Nachbar der Wohnung via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Bodenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Ganzes Mehrfamilienhaus evakuiert. Da niemand die Tür öffnete zur Wohnung, wo Rauch austrat, mussten wir uns Zutritt verschaffen. Unter Atemschutz und einer Löschleitung die Wohnung nach dem Brandherd und Personen abgesucht. Rauchverursachende Pfanne ins Freie getragen. Mit dem Lüfter die Wohnung rauchfrei gemacht und die Wohnung den eingetroffenen Mietern wieder übergeben. Auch die anderen Mieter des Hauses durften wieder zurück in ihre Wohnungen. |
Schadenursache | Pfanne auf der eingeschalteten Herdplatte unter Abwesenheit der Bewohner der Wohnung. |
04. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Personenrettung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.03.2014, 10.45 Uhr, 6 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Rettungsdienst via Kt. Alarmstelle (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | |
Art der Hilfeleistung | Person mit dem Hubretter vom 3. Stock ins Erdgeschoss über ein Fenster transportiert. |
Schadenursache | Da das Treppenhaus zu klein war, konnte die Person nicht über das Treppenhaus transportiert werden. |
03. Schadenereignis | BMA Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.03.2014, 17.49 - 18.30 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstr. 3 |
Art der Hilfeleistung | Keine, BMA zurückgestellt, Glas gewechselt. |
Schadenursache | Handtaster eingedrückt. Kein Rauch und Feuer. |
02. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.02.2014, 18.34 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Autofahrer |
Ort des Ereignisses | Hasenbergstr. |
Art der Hilfeleistung | Baum zersägt und weggeräumt. |
Schadenursache | Sturmböen |
01. Schadenereignis | BMA Haus Morgenstern |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.02.2014, 19.10 Uhr, 30 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Institut Haus Morgenstern |
Art der Hilfeleistung | Fehlalarm, da eine Bewohnerin auf die Handtaste mit der Hand geschlagen hat. Trotz Schutz ist das Glas darunter zerbrochen und hat den BMA ausgelöst. Hausdienst aufgeboten um neues Glas einzusetzen. |
Schadenursache |