23. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung: Personen im Lift |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.11.2013, 18.18 - 19.00 Uhr, 17 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstr. |
Art der Hilfeleistung | Liftkabine und eingeschlossene Personen ins 1. OG hochgekurbelt. Eingeschlossene Personen konnten dort den Lift selber verlassen. Lift mit Hauptschalter ausgeschaltet und Lifttechniker aufgeboten. |
Schadenursache | Nicht bekannt. |
22. Schadenereignis | Brand Mittel/ Brand Gross |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 10.11.2013, 19.38 - 21.45 Uhr, 58 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Grünmattweg |
Art der Hilfeleistung | Mit 2 Schnellangriffen unter Atemschutz Sauna abgelöscht und mit Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Danach ganzes Haus gelüftet und der Polizei übergeben. |
Schadenursache | Noch nicht bekannt. |
Diverses | Bild vom Einsatz Medienmitteilung KAPO |
21. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.11.2013, 11.04 - 12.00 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Musperfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Die Glasstücke vom Schrägdach entfernt, restliche Glasstücke vom Fensterflügel entfernt. |
Schadenursache | Aufgrund einer Sturmböe hat es bei einer Sitzplatzverglasung in der Attikawohnung ein Fenster aufgedrückt. Durch den enormen Druck ist das Fensterglas zersprungen. Die Glasstücke lagen auf dem Schrägdach und drohten abzurutschen. |
20. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung: Gasgeruch im Gebäude |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.10.2013, 2.28 Uhr 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Sekuritas via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse 75 |
Art der Hilfeleistung | Mit Gasmessgerät das Lager und Verkaufsfläche abgesucht. Verkaufsfläche und Lager gelüftet. An die Sekuritas wieder übergeben Rückmeldung an Kt. Alarmstelle 118. |
Schadenursache | Keine Leck gefunden. |
19. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.09.2013, 06.57 - 07.45 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Musperfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brand beim Spielgerät gelöscht. Die Holzschnitzel abgetragen und die Glutnester gelöscht. Begehung mit der KAPO Aargau. |
Schadenursache | Mottbrand unter dem Spielgerät |
18. Schadenereignis | BMA Migros |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.09.2013, 10.01 - 10.30 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bellikerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Keine, da keine Alarmmeldung auf Tablo war. |
Schadenursache | Am Morgen hat die Migros vergessen, die BMA in Schafisheim abzumelden. Elektriker macht Installationen an der BMA. |
17. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.08.2013, 10.56 - 12.15 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Technischer Dienst via Kt. Alarmstelle (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse 13 |
Art der Hilfeleistung | Mit Tauchpumpe Wasser im Meteor- Grundwasserschacht im 2UG in Kanalisation EG gepumpt. |
Schadenursache | Defekte Schmutzwasserpumpe |
16. Schadenereignis | BMA Haus Morgenstern (Alarmübung) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.07.2013, 18.35 - 21.00 Uhr, 42 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Haus Morgenstern Hasenberg 77 |
Art der Hilfeleistung | Alarmübung: 7 Rettungen im Hauptgebäude über Leitern, HRF und zum Teil unter Atemschutz. Brandbekämpfung mit div. Leitungen im Innen- und Aussenangriff sowie mit dem HRF. Atemschutz Rudolfstetten-Friedlisberg wurde als Nachbarschaftshilfe nachalarmiert. |
Schadenursache | Alarmübung |
15. Schadenereignis | BMA Migros |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.07.2013, 07.50 - 08.20 Uhr, 16 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bellikerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Melder lokalisiert und BMA zurückgestellt |
Schadenursache | Die Brandmeldeanlage wurde durch Umbauarbeiten ausgelöst. |
14. Schadenereignis | BMA; Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.06.2013, 16.56 Uhr, 14 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse 3 |
Art der Hilfeleistung | Lüftungszentrale Dachgeschoss Fehlermeldung zurückgestellt, BMA wurde durch Coop Personal zurückgestellt. |
Schadenursache | Technischer Fehler |
13. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.06.2013, 14.35 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Eggäcker |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Aussentreppenabgang ist von selbst wieder abgelaufen. Darauf hingewiesen, dass Kanalservice aufgeboten werden muss, um die Sickerleitungen und Abwasserleitung zu spülen. Liegenschaft-Eigentümer wieder übergeben. |
Schadenursache | Meteowasser, das nicht abläuft. |
12. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.05.2013, 19.26 - 21.45 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kt. Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Strasse gesichert, Reguläre Strassengeschwindigkeit gedrosselt, Einbahnführung. Schachtdeckel geöffnet und Wasser in Schacht geleitet. Die Strasse wieder ganz geöffnet mit Geschwindigkeitseinschränkung und Gefahrenhinweisen. |
Schadenursache | Meteowasser, das von der Kreuzweid her über die Bellikonerstrasse floss. |
11. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.05.2013, 19.26 - 21.45 Uhr, 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Gartenweg |
Art der Hilfeleistung | Mit Tauchpumpe und Wassersauger Wasser aus Keller und Garage gepumpt. Kanalservice aufgeboten um die Sickerleitungen zu spülen. Liegenschaft der Verwaltung wider übergeben. |
Schadenursache | Meteowasser, das nicht abläuft. |
10. Schadenereignis | BMA; Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.05.2013, 08.54 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Eingedrücktes Glas vom Handtaster gewechselt. Liegenschaft dem Haustechnischen Dienst wieder übergeben. |
Schadenursache | Handtaster wurde gedrückt |
09. Schadenereignis | Brand-Mittel, Bauerhaus, Kabelbrand |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.05.2013, 14.22 - 15.00 Uhr, 38 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Besitzer |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse |
Art der Hilfeleistung | Lampe demontiert und Decke geöffnet. Geschwärzte Isolation entfernt und mit der Wärmebildkamera die Decke kontrolliert. |
Schadenursache | Defekte Lampe. |
Diverses | Bild vom Einsatz |
08. Schadenereignis | BMA |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.05.2013, 10.19 - 11.30 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Welschloh |
Art der Hilfeleistung | Fabrikationsgebäude mit Überdrucklüfter gelüftet. Betreuung des Personals durch Feuerwehr Sanität, ein Mitarbeiter der Firma musste ins Spital gebracht werden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Mit der Wärmebildkamera die Maschine auf abnormale Temperaturen überprüft, danach Gebäude dem Eigentümer wieder übergeben. |
Schadenursache | Bei einer Maschine hat der Keilriemen geschliffen, und es entstand erheblicher Rauch im UG (Maschine wurde durch Mitarbeiter der Firma abgestellt). |
07. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung: Wasser im Keller |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.05.2013, 04.58 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hausbesitzer |
Ort des Ereignisses | Höhenweg |
Art der Hilfeleistung | Gebäude Hauptwasserhahn geschlossen, Schieber vor dem Haus wurde durch Fa. Wiederkehr geschlossen. Keller mit Wassersauger entwässert, anschliessend Hausbesitzer übergeben. |
Schadenursache | Wasserleitungsbruch |
06. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung: Gasgeruch im Gebäude |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 10.05.2013, 17.58 - 18.30 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mieter via Kt. Alarmstelle. |
Ort des Ereignisses | Alte Bremgartenstr. |
Art der Hilfeleistung | Alle Räume mit Gasmessgerät abgesucht. Garage gelüftet. |
Schadenursache | Gasgeruch kam aus Autogarage. Bremsreiniger und Öl. |
05. Schadenereignis | Brand - Klein |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 20.04.2013, 02.50 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Nachbar |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brennenden Grüncontainer mit Kübelspritze gelöscht |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
04. Schadenereignis | Dach-Brand Nachbarschaftshilfe |
Gemeinde | Zufikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.03.2013, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kommandant Feuerwehr Zufikon via Kt. Alarmstelle (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Rigistrasse |
Art der Hilfeleistung | Unterstützung mit dem Hubretter beim Öffnen des Dachstockes. Glutnester suchen und ablöschen und helfen beim Erstellen des Notdaches. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | |
03. Schadenereignis | BMA Migros |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 25.01.2013, 22.49 - 23.30 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bellikerstrasse 13 |
Art der Hilfeleistung | Alarm zurückgestellt und den Technikraum vom Lift nach Brand abgesucht. Es wurde aber nichts aussergewöhnliches gefunden. Liegenschaft dem Haustechnischen Dienst wieder übergeben. |
Schadenursache | Unbekannt |
02. Schadenereignis | BMA, BeriMärt Einkaufszentrum |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.01.2013, 00.22 - 01.30 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse 3, Berikon |
Art der Hilfeleistung | BMA zurückgestellt, Räume nach Brand abgesucht, jedoch wurde kein Brand gefunden. |
Schadenursache | Unbekannt |
01. Schadenereignis | BMA Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.01.2013, 11.42 - 12.15 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse 3, "Wohnung im Obergeschoss" |
Art der Hilfeleistung | Raum gelüftet und BMA wieder zurück gestellt. Wohnung an Bewohner wieder übergeben. |
Schadenursache | Neuinbetriebnahme eines Backofens in einem kleinen Raum. Rauchentwicklung löste BMA aus. |