16. Schadenereignis | Auto in Garagentor, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.12.2009, 10.30 - 11.30 Uhr, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Dorfstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | Garagetor aushängen da es nach aussen 0.50 Meter verschoben war. |
Schadenursache | Auto in Garagetor gefahren |
Diverses | Fotos |
15. Schadenereignis | Oelspur Bellvedère Kurve, Zufikon |
Gemeinde | Zufikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.12.2009, 12.03 - 16.30 Uhr, - 14 AdF FW Mutschellen, - FW Zufikon, - Stützpunkt Muri, - Kantonspolizei, - Militärpolizei, - Alarmierung FW Zufikon 11.29 Uhr |
Wer hat die FW angefordert? | FW Zufikon, Nachbarschaftshilfe |
Ort des Ereignisses | Bellvedère Kurve, Zufikon |
Art der Hilfeleistung | - Nachbarschaftshilfe für FW Zufikon, - Verkehrsregelung auf dem Mutschellen, - Oelbinder liefern, streuen und auf der Strasse verteilen |
Schadenursache | Militärananhänger mit Diesel, gekippt in Bellvedère Kurve, Richtung Bremgarten, ca. 700 Liter Diesel ausgelaufen. |
Diverses | Beitrag Tele M1 (Video = 4.7 MB) Fotos |
14. Schadenereignis | Sturmholz auf Bahnhofstrasse, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.09.2009, 17.55 - 19.00 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Autofahrer |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Verkehr geregelt, Sturmholz auf der Bahnhofstrasse beseitigt. Somit konnte das blockierte Fahrzeug ebenfalls befreit. |
Schadenursache | Ein Baum ist wegen dem Sturm auf die Strasse und auf das Auto gefallen. |
13. Schadenereignis | Heckenbrand Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.08.2009, 22.22 - 23.00 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner |
Ort des Ereignisses | Bodenfeldstrasse Berikon |
Art der Hilfeleistung | Hecke mit Schnellangriff gelöscht. |
Schadenursache | Feuerwerkskörper in der Hecke explodiert, und so hat die Hecke Feuer gefangen. |
12. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Rummelbach |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.07.2009, 22.50 - 00.15 Uhr, 22 AdF, 3 AdF bis 03.00 Uhr |
Wer hat die FW angefordert? | Hausbewohner |
Ort des Ereignisses | Am Rummelbach, Berikon |
Art der Hilfeleistung | - Tiefgarage mit Elropumpen ausgepumpt und mit Wasser Schlamm ausgespült. - Kanalspülung aufgeboten. - Keller von einem Hausbewohner mit Wassersauger abgesaugt. - Nachträglich zwei Tauchpumpen in Tiefgarage wieder eingesetzt. - Total waren 4 Häuser vom Wasserschaden betroffen. |
Schadenursache | Starkes Gewitter / Regen und Verstopfung der Hauptleitung der Gemeinde ausserhalb der Siedlung. |
11. Schadenereignis | Hochwasser Voralarm Rummelbach |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 18.07.2009, 01.45 - 04.15 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Autom. Voralarm Rummelbach, Feuermeldestelle |
Ort des Ereignisses | Einlauf Rummelbach, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Hochwasser, Voralarm Rummelbach wurde ausgelöst. Bacheinläufe Rummelbach + Altisbach Rechen gereinigt in Berikon. Bacheinläufe Pflanzenbach + Juhenbach Rechen gereinigt in Widen. |
Schadenursache | Starker Regen |
10. Schadenereignis | BMA Tiefgarage Z, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.07.2009, 00.18 - 01.00 Uhr |
Wer hat die FW angefordert? | Feuermeldestelle, BMA |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | BMA wurde durch Blitzeinschlag auf Notbetrieb geschaltet und somit wurde der Alarm ausgelöst. BMA zurück gestellt sowie vom Strom und von der Notbatterie abgehängt. Techniker aufgeboten für die Reparatur der Anlage. |
Schadenursache | Blitzeinschlag in Tiefgarage |
09. Schadenereignis | Alarmübung, Brand gross in Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.06.2009, 21.03 Uhr, 55 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kommando der FW Mutschellen |
Ort des Ereignisses | Sädelhof, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Alarmübung |
Schadenursache | keine, Alarmübung |
Diverses | Foto Reportage |
08. Schadenereignis | Dachstockbrand "Cafe Stop" |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.06.2009, 16.23 Uhr 42 AdF FW Rudolfstetten/Friedlisberg, 37 AdF FW Mutschellen, 9 AdF FW Dietikon mit ADL, 2 Polizisten, 5 Sanität. |
Wer hat die FW angefordert? | Einsatzleiter FW Rudolfstetten/Friedlisberg (Nachbarschafts Hilfe) |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse (Mutschellenkreuzung) |
Art der Hilfeleistung | Nachbarschafts Hilfe. Brandbekämpfung unter Atemschutz. Einsatz mit der ADL. Verkehrsreglung der Kreuzung Mutschellen. |
Schadenursache | Blitzeinschlag im Dachstock |
Diverses |
Fotos 1
Fotos 2
AZ vom 24.06.09 BBAZ vom 26.06.09 |
07. Schadenereignis | BMA Migros |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.06.2009, 06.59 - 07.22 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse |
Art der Hilfeleistung | BMA zurückgestellt, Sensor ersetzt. |
Schadenursache | Sensor defekt. |
06. Schadenereignis | Wasserrohrbruch, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.04.2009, 22.59 - 23.30 Uhr |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Kreuzweidstrasse, Widen |
Art der Hilfeleistung | Notleitung mit Bauamt verlegt. |
Schadenursache | Wasserrohrbruch |
05. Schadenereignis | Wasserrohrbruch, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.04.2009, 20.36 - 22.00 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Michelholzstrasse in Widen |
Art der Hilfeleistung | Notleitung mit Bauamt verlegt. |
Schadenursache | Wasserrohrbruch |
04. Schadenereignis | Brand klein, Reklametafel |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.04.2009, 00.26 - 01.00 Uhr, 20 AdF, 2 Polizisten |
Wer hat die FW angefordert? | Automobilist |
Ort des Ereignisses | Höhe Berikerhaus, Bahnhofstrasse, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Reklametafel, die an den Kandelaber hing, lag bereits in der Wiese, und man konnte den Brand mit den Füssen löschen. |
Schadenursache | Nicht bekannt |
03. Schadenereignis | Schlüsselbund im Schacht |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.04.2009, 16.39 - 17.30 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer des Schlüsselbundes |
Ort des Ereignisses | Schachenfeld |
Art der Hilfeleistung | Mit Elropumpe Schmutzwasser im Schacht abgepumpt. Danach mit Gartenrechen, Laub, Schmutz, etc. geholt, bis der Schlüsselbund zum Vorschein kam. |
Schadenursache | Nicht bekannt |
02. Schadenereignis | BMA SIKA, Widen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.03.2009, 01.28 - 02.00 Uhr, 20 AdF, 4 Polizisten |
Wer hat die FW angefordert? | BMA Feuermeldestelle |
Ort des Ereignisses | Allmend, Widen |
Art der Hilfeleistung | Roboterraum mit Wärmebildkamera nach Hitze abgesucht, nichts gefunden. BMA zurück gestellt und im Hausdienst übergeben. |
Schadenursache | nicht bekannt |
01. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.01.2009, 09.44 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Sanitär via Konferenzgespräch |
Ort des Ereignisses | Welschlo Berikon |
Art der Hilfeleistung | Wasser im Keller (ca. 20 cm hoch) mit Elropumpen, Tauchpumpen und Wassersauger Wasser abgepumpt. Danach mit Wassersauger den Rest vom Wasser aufgesaugt. Wasserversorgung aufgeboten, um Wasserleitung abzustellen. Entfeuchtungsfirma aufgeboten. |
Schadenursache | Wasserrohrbruch ausserhalb des Hauses. Zuleitung zum Hause Welschlo |
Diverses | Fotos vom Einsatz |