31. Schadenereignis | Brand-Klein - Briefkasten in Brand |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.10.2024, 16:07 – 17:25, 20 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bremgarterstrasse |
Art der Hilfeleistung | Briefkasten an Fassade mit Schnellangriff gelöscht. Eingezogenen Rauch im Treppenhaus mittels Abluft Öffnung und Lüfter rauchfrei gemacht. Treppenhaus mittels Gasmessgerät kontrolliert. Mit Wärmebildkamera Fassade oberhalb vom Briefkasten nach Glutnestern abgesucht. Der Lift auf EG mit Brandschutzschalter runtergefahren, Hauptschalter und Sicherung herausgenommen, stromlos gemacht. Hauswart und 24 Stunden Schreiner durch die Polizei aufgeboten. |
Schadenursache | Wird durch die Kantonspolizei abgeklärt |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
30. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.10.2024, 10.36 – 12.30 Uhr, 14 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Hasenbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | Nach einer Frontalkollision den Schadenplatz gesichert und eine weiträumige Umfahrung eingerichtet. In der Folge wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden, Trümmerteile aufgenommen und die Fahrzeuge für den Abtransport vorbereitet. Nach Räumung der Unfallstelle die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
Diverses | |
29. Schadenereignis | Traghilfe, Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.10.2024, 06:36 – 07:30, 4 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Rettungsdienst |
Ort des Ereignisses | Grundackerweg |
Art der Hilfeleistung | Den Rettungsdienst des Patienten bei der Traghilfe unterstützt. |
Schadenursache | |
Diverses | |
28. Schadenereignis | Abklärung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.10.2024, 20:40 – 22:00, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via KNZ (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Pflanzenbachweg |
Art der Hilfeleistung | Gehweg abgesperrt und weiteres vorgehen mit dem Werkhofmitarbeiter abgesprochen. Forstbetrieb wurde am Folgetag mit der Arbeit beauftragt. |
Schadenursache | Umsturz von einem Baum, der noch zum Teil in den anderen Bäumen hängengeblieben ist. |
Diverses | Nebst der FWM stand ein Werkhofmitarbeiter und der Forstbetrieb im Einsatz. Bild vom Einsatz |
27. Schadenereignis | Brandmeldeanlage (BMA) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.09.2024, 20:14 – 21:00, 25 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA via KNZ |
Ort des Ereignisses | Friedlisbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | Einsatzort gesichert, mit Eigentümer die Liegenschaft kontrolliert. Nach der Kontrolle konnte das Objekt dem Eigentümer übergeben werden. |
Schadenursache | Wird durch BMA-Hersteller ermittelt. |
Diverses | |
26. Schadenereignis | Abklärung, in Widen, Bremgarterstrasse |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.09.2024, 10:37 – 11:45, 2 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Konferenzgespräch |
Ort des Ereignisses | Bremgarterstrasse |
Art der Hilfeleistung | Mit Wärmebildkamera nach Ursache von Brandgeruch abgesucht. Der Lift auf EG mit Brandschutzschalter runtergefahren, Hauptschalter und Sicherung herausgenommen, stromlos gemacht. Lift-Monteur aufgeboten. |
Schadenursache | Kondensor geschmolzen |
Diverses | |
25. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung - Pool überläuft |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.09.2024, 20:49 – 21:30 Uhr, 7 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümerin via Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 118 |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg |
Art der Hilfeleistung | Die Situation vor Ort wurde geprüft, und es wurde festgestellt, dass der Aussenpool keinen Ablauf hat. Eine Tauchpumpe mit Schwimmer aus dem Bestand der Eigentümer wurde installiert, um das Poolwasser in die Kanalisation zu leiten. |
Schadenursache | |
Diverses | |
24. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.09.2024, 14.58 – 19.30 Uhr, 16 AdF 2x Ad REPOL 3x Ad KAPO Aargau 2x Ad Unfalltechnik KAPO Aargau 2x Ad Rettungsdienst TCS Intermedic 1x AAA Rettungshelikopter 1x Verkehrsgruppe Fw Zufikon |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Mutschellenstrasse |
Art der Hilfeleistung | Aufgrund eines Verkehrsunfalles im Heinrüti Rank eine Vollsperrung der Bern- sowie Mutschellenstrasse vorgenommen. Gemeinsam mit den Kollegen der Feuerwehr Zufikon eine weiträumige Umfahrung eingerichtet. Nach Abschluss der polizeilichen Arbeiten konnte der Schadenplatz geräumt und die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben werden. |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
Diverses | Bild vom Einsatz |
23. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon, Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.09.2024, 20:50 – 21:50, 2 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kdt |
Ort des Ereignisses | Im Feld (Rummelbach), Lehnisweidstrasse |
Art der Hilfeleistung | Den Rechen von Schwemmmaterial befreit, damit das Wasser in die Leitung abfliessen konnte. Wasser in einem undichten Wintergarten entfernt (ca.15l). |
Schadenursache | Gewitter |
Diverses | - |
22. Schadenereignis | Verkehrsreglung nach Ölunfall |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.08.2024, 12:35 – 19:45, 3 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Einsatzleiter FW Zufikon |
Ort des Ereignisses | Zufiker Kreisel bis und mit Umfahrung Bremgarten |
Art der Hilfeleistung | Mutschellen Kreuzung gesperrt Richtung Bremgarten. Mattenhof Kreisel gesperrt Richtung Bremgarten. Sädelhof Kreuzung gesperrt Richtung Bremgarten. |
Schadenursache | Ölkanister beim Transport ausgelaufen. |
Diverses | Im Einsatz waren die Feuerwehren Bremgarten, Zufikon, ULRO und Mutschellen |
21. Schadenereignis | Brand-Klein - Feldbrand |
Gemeinde | Berikon / Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.07.2024, 10:49 – 12:00 Uhr, 23 AdF FWM, 2 Repol, 2 Kapo |
Wer hat die FW angefordert? | Passantin via Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 118 |
Ort des Ereignisses | Corneliastrasse |
Art der Hilfeleistung | Die Ausbreitung des Feldbrandes wurde mit einer Druckleitung vom Tanklöschfahrzeug gestoppt und anschliessend gelöscht. Die Wasserreserve wurde durch das zweites Tanklöschfahrzeug sichergestellt. Das Konzept für die Zubringerleitung ab dem Schlauchverleger wurde erstellt, jedoch nach erfolgreicher Brandbekämpfung nicht umgesetzt. Das Bauamt Berikon hat uns mit ihrem Druckfass einmal mehr perfekt unterstützt. |
Schadenursache | - |
Diverses | Bild vom Einsatz |
20. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller |
Gemeinde | Rudolfstetten-Friedlisberg |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.07.2024, 06:44 – 11:15, 9 AdF FW Mutschellen, 5 AdF FW Rudolfstetten-Friedlisberg |
Wer hat die FW angefordert? | Hausabwart via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Bellikerstrasse, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg zur Unterstützung aufgeboten. Gemeinsam mit mehreren Quetschpumpen, Tauchpumpen und Wassersaugern das Wasser in den Kellerräumen sowie im Heizungsraum des Mehrfamilienhauses entfernt. |
Schadenursache | Geborstene Trinkwasserleitung direkt vor dem einen Hauseingang |
Diverses | Zusätzlich zur Feuerwehr standen noch zwei Werkshofmitarbeiter der Gemeinde Rudolfstetten im Einsatz. Bilder vom Einsatz |
19. Schadenereignis | Brand-Klein - Gasgrill in Flammen |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.07.2024, 17:55 – 19:45 Uhr, 35 AdF FWM, 12 AdF Rufi. Nachalarmierung: 19.07.2024, 18:00 Uhr |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 118 |
Ort des Ereignisses | Lielisloo |
Art der Hilfeleistung | Mit der Kleinlöschanlage wurden der Gasgrill und das Gartenhaus gelöscht, und mit einer Druckleitung ab TLF wurde die Fassade gekühlt. Mit Unterstützung der Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg wurde der Keller der Liegenschaft mithilfe von Elektrolüftern rauchfrei gemacht. Nach beendetem Einsatz wurde der Einsatzort gemeinsam mit dem Bewohner und der Kapo begangen und anschließend dem Bewohner wieder übergeben. |
Schadenursache | - |
Diverses | Das Tanklöschfahrzeug wurde auf der Anfahrt zum Einsatzobjekt in einen Verkehrsunfall verwickelt. Zum Glück sind keine Personenschäden entstanden. Bilder vom Einsatz |
18. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.06.2024, 00.54 Uhr – 02.10 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hochwassersonde Rummelbach |
Ort des Ereignisses | Im Feld |
Art der Hilfeleistung | Den Rechen von Schwemmmaterial befreit, damit das Wasser in die Leitung abfliessen konnte. Kritische Stellen vom Rummelbach kontrolliert. |
Schadenursache | Gewitter. |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen stand noch ein Werkhofmitarbeiter im Einsatz. |
17. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.06.2024, 17:04 – 19:15, 13 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohnerin vom Wohnung 6 Stock |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Mit 2 Wassersauger Wohnungen vom 5 Stock und 6 Stock alles Wasser aufgesaugt. Aufgebot von Dachdecker, ITS, Entfeuchtung Firma und Bauleiter. Wohnungen dem Mieter übergeben und Bauleiter. Bauleiter bestimmte, wie es weiter geht. |
Schadenursache | Da das Flachdach saniert wird, hat es Probleme gegeben mit dem Regenwasserablauf. |
16. Schadenereignis | Brand (Alarmübung) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.06.2024, 19.23 - 21.30 Uhr, 58 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Übungsleitung via KNZ |
Ort des Ereignisses | Welschlohstrasse |
Art der Hilfeleistung | Nachdem ein Überblick verschafft werden konnte, wurde der Schadenplatz weiträumig abgesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Diverse Sofortmassnahmen wurden in Auftrag gegeben und ausgeführt. Parallel rüsteten sich mehrere Atemschutz-Trupps aus und nahmen sich anschliessend den Rettungen und der Brandbekämpfung im Übungsobjekt an. Mit diversen Druckleitungen wurden Haltelinien erstellt und umliegende Gebäude geschützt. In der Folge konnte mittels Überdruckbelüftung das Gebäude rauchfrei und das Ereignis erfolgreich bewältigt werden. |
Schadenursache | Alarmübung |
15. Schadenereignis | Brandmeldeanlage (BMA) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 05.06.2024, 12.30 – 13.00 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA via KNZ |
Ort des Ereignisses | Allmend |
Art der Hilfeleistung | Bei einem Arbeitsvorgang entstand durch eine chemische Reaktion Nebel, welcher vom Rauchmelder detektiert wurde. Da zwischenzeitlich der Raum gelüftet werden konnte und keine weitere Gefahr bestand, konnten wir uns nach einem kurzen Kontrollrundgang wieder zurückziehen |
Schadenursache | Chemische Reaktion |
Diverses | Bild vom Einsatz |
14. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 01.06.2024, 10:47 – 13:30, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ |
Ort des Ereignisses | Zimmereiweg |
Art der Hilfeleistung | Bewohner stellt bei der Liftfahrt in den Keller fest, dass die Kabine im Schacht Wasserkontakt hat. Keller mit 2-3 cm Wasser geflutet. Liftschacht vollgelaufen. Keller mit Wassersauger ausgesaugt. Lift stromlos gemacht (Hauptschalter Steuerung und Notaus im Schacht) und Schacht ausgepumpt. Gebäude mit ausgeschaltetem Lift der Bewohnerschaft übergeben. |
Schadenursache | - Wassereintritt nicht eindeutig eruierbar. - Kabeleinführung für Strom im Heizungskeller tropft und Heizungsabdeckung ist durchnässt. |
Diverses | SPF13 und LPF3 im Einsatz |
13. Schadenereignis | Abklärung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.05.2024, 17.24-21.15 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mitarbeiter Werkhof Berikon |
Ort des Ereignisses | Zimmereiweg |
Art der Hilfeleistung | Werkhofmitarbeiter meldet uns, dass am Zimmereiweg bei 2 Liegenschaften Wasser durch Kabeleinführungen ins Gebäude lauft und vor dem einen Haus Wasser an die Oberfläche gedrückt wird. Ein Rohrbruch der Wasserleitung konnte ausgeschlossen werden. Wir haben festgestellt, dass die Kabeleinführungen vom neuen Glasfasernetz sind und leider noch nicht in den Online-Plänen ersichtlich sind. Nach Rücksprache mit der Gemeinde konnte eine Tiefbaufirma aufgeboten werden, die Strasse im Bereich des Wasseraustritts wurde geöffnet. Ein überdeckter Swisscom-Schacht kam zum Vorschein, der mit Wasser vollgelaufen war. Das Wasser wurde abgepumpt. Der Graben wurde abgesichert und die Pumpe bleibt vorläufig in Betrieb, bis kein Wasser mehr vom Rohrblock nachläuft. Nachbar der Liegenschaften meldeten uns, dass bei ihnen das Wasser im Lichtschacht stehe und Wasser in den Keller fliesst. Die Liegenschaftsentwässerung wurde kontrolliert, eine Meteorleitung musste durch eine Kanalspül-Firma gereinigt werden. Bei 2 Lichtschächten wurde das Wasser mit Tauchpumpen abgepumpt. |
Schadenursache | Defekter Rohrblock, mangelhafte Siedlungsentwässerung |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen, 1 Werkhofmitarbeiter, 4
Strassenbauer/in und 2 Mitarbeiter der Kanalunterhaltfirma
standen im Einsatz. Bilder vom Einsatz |
12. Schadenereignis | Brandmeldeanlage (BMA) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.05.2024, 13.55 – 14..45 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA via KNZ |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Nachdem ein Überblick beim Alarmobjekt verschafft werden konnte, wurde das fehlerhafte Fahrzeug ohne Kühlwasser aus der Garage gestossen und auf einem Besucherparkplatz der Besitzerin übergeben. |
Schadenursache | Rauchentwicklung beim Motorenraum durch fehlendes Kühlwasser |
11. Schadenereignis | BMA Tiefgarage Z |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.05.2024, 22:08 – 22:45 Uhr, 33 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 118 |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Die Brandmeldeanlage abgelesen und die Situation beim ausgelösten Brandmelder überprüft. Die komplette Tiefgarage kontrolliert. |
Schadenursache | - |
10. Schadenereignis | Abklärung/Brand Klein |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.04.2024, 18.33-21.00 Uhr, 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse |
Art der Hilfeleistung | Um 18.33Uhr wurde das Konferenz-Gespräch der KNZ geschaltet, mit der Meldung, nicht definierbarer Geruch in der Wohnung oberhalb einer Baustelle. 2 AdF rückten aus, um dem Geruch auf den Grund zu gehen. Vor Ort wurde mit der Wärmebildkamera eine Wärmequelle im Bereich von Fussboden und Wand festgestellt. Daraufhin wurde die Kommandogruppe alarmiert und die weiteren Bewohner informiert. Nach der Absicherung wurde die Wand/Boden freigelegt. Ein Glimmbrand wurde festgestellt und gelöscht. Mit einer Überdruckbelüftung würde restliche Rauch und Staub vom spitzen entfernt. Nach einer Nachkontrolle konnte das Gebäude dem Eigentümer und Polizei übergeben werden. |
Schadenursache | Wird durch die Kantonspolizei abgeklärt |
Diverses | 2 Kantonspolizisten, Brandermittler |
09. Schadenereignis | Brand-Klein Nachbarhilfe Rufi |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.03.2024, 23:17 – 01:15 24 AdF FW Mutschellen 40 AdF FW Rudolfstetten-Friedlisberg, 4 Polizisten KAPO |
Wer hat die FW angefordert? | Einsatzleiter RUFI |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse |
Art der Hilfeleistung | Nachbarhilfe für FW Rudolfstetten-Friedlisberg, Unterstützung vor allem im Atemschutz Bereich. |
Schadenursache | Nicht bekannt |
08. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung, in Wasserleitung gebohrt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.03.2024, 17:44-18:15, 16 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via KNZ |
Ort des Ereignisses | Moosstrasse |
Art der Hilfeleistung | Wassereinbruch gestoppt, beschädigten Heizkreislauf lokalisiert und Heizung ausgeschaltet |
Schadenursache | Versehentlich in die Rohre der Bodenheizung gebohrt. |
07. Schadenereignis | Mutschellenstrasse, Verkehrsreglung, Ölspur Belvederkurve |
Gemeinde | Widen / Zufikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.02.2024, 11:20 -14:00 13 AdF FW Mutschellen, 2 Polizisten REPOL |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Mutschellenstrasse, Heinütirank |
Art der Hilfeleistung | Ablösung REPOL Verkehrsreglung bei Heinrütirank, wechselseitig Verkehr geregelt bis Lastwagen von der Strasse abtransportiert wurde. Autofahrer meldeten in der Belvederekurve Öl hat auf der Strasse. Mit Ölbinder Strasse gereinigt. |
Schadenursache | Lastwagen wegen technischen Defekt Mitte Heinrütirank stehen geblieben. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
06. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon, Zufikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.02.2024, 16.25-18.00 Uhr, 8 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bernstrasse, Mutschellenstrasse |
Art der Hilfeleistung | Strasse wurde gesichert, mittels Oelbinder wurde die Dieselspur beseitigt und der Verkehr wieder freigegeben. |
Schadenursache | Diesel auf Fahrbahn, Verursacher unbekannt |
Diverses | Feuerwehr Zufikon wurde Informiert |
05. Schadenereignis | BMA – Brandmeldeanlage |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.02.2024, 13:05 – 13:30 Uhr, 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bahnhoftrasse, Einkaufszentrum Berimärt |
Art der Hilfeleistung | Meldergruppe 23 (UG Apotheke) kontrolliert. Zugang via Tiefgarage mittels FW Schlüssel und via Treppe Apotheke (geöffnet). Kein Befund oder Feststellungen. ISS Abwart und MitarbeiterInnen Apotheke vor Ort und beim Absuchen dabei. Objekt den MiarbeiterInnen ohne Feststellungen übergeben. Alarm auf BMA wurde durch Abwart vor unserer Ankunft zurückgesetzt. Meldergruppe via Handy-Foto Abwart festgehalten. |
Schadenursache | - |
04. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung - Liftrettung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.02.2024, 00:20 – 01:00 Uhr, 11 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Liftpassagier via Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 118 |
Ort des Ereignisses | Gartenweg |
Art der Hilfeleistung | Position der Liftkabine festgestellt, mit den Personen Kontakt aufgenommen und mit Hilfe des Notbetriebs die Kabine auf das nächste Stockwerk bewegt. Die Familie mit Kleinkindern aus der Liftkabine befreit. Den Lift dem Servicetechniker übergeben. |
Schadenursache | Unfall auf Mutschellerstrasse |
Diverses | SPF 13, LPF 3, PTF 15 |
03. Schadenereignis | Bremgarterstrasse, Strassenrettung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.01.2024, 12:58-15:30 24 AdF FW Mutschellen, 7 AdF FW Zufikon, ca. 5 AdF Strassenrettung FW Wohlen, 7 Polizisten KAPO |
Wer hat die FW angefordert? | KAPO via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bremgarterstrasse |
Art der Hilfeleistung | Zufahrt von Zufikon nach Heinerütirank sperren mit Nachalamierung der FW Zufikon. Zufahrt von Mutschellenkreuzung mit eigener AdF zufahrt nach Bremgarten sperren. Bremgarterstrasse Höhe Rebbergstrasse Zufahrt sperren. Abschleppdienst aufbieten. Mit Ölbinderstrasse säubern und Strasse wieder freigegeben. |
Schadenursache | Unfall auf Mutschellerstrasse |
02. Schadenereignis | Oel-, Benzin-, Chemie, Pflanzenbach |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.01.2024, 15:51-18:30 24 AdF FW Mutschellen, 21 AdF FW Rudolfstetten-Friedlisberg, 2 AdF FW Eggenwil, 2 Polizisten REPOL, 4 Polizisten KAPO, 1 Pers. AFU |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Pflanzenbach, Hasenbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | Bei der Hasenbergkreuzung im Pflanzenbach mit Öltüchern die ersten Massnahmen vorgenommen, um das Dieselöl im Bach zu stoppen. Mit Ölbindekissen (Elefantentapon) zusätzlich an 2 Standorten weiter flussabwärts das Dieselöl verhindert, weiter zu laufen. Bei Hasenbergkreuzung mit Wasserölbinder das Dieselöl gebunden und abgeschöpft. FW Eggenwil aufgeboten um abzuklären, ob der Pflanzenbach im Ortsgebiet Eggenwil nach Dieselöl riecht. Das Amt AFU aufgeboten, um weitere Massnahmen zu besprechen. Elefantentapon werden bis Mittwochabend im Bach mit Seilen festgebunden. |
Schadenursache | Auslaufendes Dieselöl von einem Landwirtschaftsbetrieb. Genaue Ursache nicht bekannt. |
01. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.01.2024, 16:53 – 17:31, 18 AdF, 2 Kapo |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bremgartenstrasse (Schachenfeld) |
Art der Hilfeleistung | Brand Grüncontainer, durch glühende Asche. Der Container und das darin befindende Glutnest konnte mit der Kübelspritze gelöscht werden. |
Schadenursache | Asche welche noch zu heiss war in Grüncontainer geworfen |