36. Schadenereignis | Brand-Mittel (Nachbarschaftliche Hilfeleistung) |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.12.2021, 19.58 Uhr – 20.30 Uhr, FW Mutschellen 17 AdF (DG1), 30 AdF FW Rudolfstetten-Friedlisberg |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Höllbüntenstrasse |
Art der Hilfeleistung | Durch Absprache mit dem Einsatzleiter, war keine Intervention nötig, und wir konnten wieder ins Magazin einrücken. |
Schadenursache | Feuerschale im EG eine Mehrfamilienhauses, die stark rauchte und durch einen Nachbarn falsch interpretiert wurde. |
35. Schadenereignis | Fuchsweidstrasse Sturmwind |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.10.2021, 09:39 – 11:30 Uhr, 3 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kdt dann Konferenzgespräch über Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Fuchsweidstrasse |
Art der Hilfeleistung | Sonnenstoren mit Messer von Halterung abgetrennt, den Stoff mit Messer abgeschnitten. Storenbauer bei der Demontage vom Dach gesichert. |
Schadenursache | Sturmwind |
34. Schadenereignis | Bellikonerstrasse Sturmwind |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.10.2021, 06:09 – 07:00 Uhr, 4 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kt. Alarmstelle 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Einen Sonnenschirm, der aus dem Sockel gerissen wurde und über Fassade schaute, eingezogen und zusammengeklappt. Zwei Sonnenschirme mit Band gesichert. Sonnenschirme hatten ein Durchmesser von ca. 4 Meter |
Schadenursache | Sturmwind |
33. Schadenereignis | Oelspur von Lunkofen bis Bergdietikon |
Gemeinde | Berikon + Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.10.2021, 09:17 – 11:00 Uhr, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Konferenzgespräch Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Dieselspur auf Kantonstrasse |
Art der Hilfeleistung | Spezialreinigungs-Maschine Aufgeboten. Auf dem Gebiet FW Mutschellen Triopan aufgestellt. Kontakt mit FW Bergdietikon aufgenommen. Nach Reinigung Triopan wieder eingesammelt. |
Schadenursache | Dieselspur vom Traktor. Verursacher bekannt. |
32. Schadenereignis | Abklärung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 25.09.2021, 02.08 Uhr – 03.15 Uhr, FW Mutschellen 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Polizei via Konferenzgespräch Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Zelgrankweg |
Art der Hilfeleistung | Mit dem UHPS Löschsystem (ab dem SPF) wurde das Blut von der Wand und Gehweg entfernt. |
Schadenursache | Blutlachen und Blutspuren in der Unterführung und auf dem Gehweg. Ursache wird durch die Polizei ermittelt. |
31. Schadenereignis | Wasserwehr |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.08.2021, (10.00 Uhr – 17.00 Uhr), FW Mutschellen 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kdt FW Mutschellen |
Ort des Ereignisses | Rummelbach |
Art der Hilfeleistung | Es wurden am Rummelbach div. Arbeiten erledigt. Vom Aufstellen, Abräumen der Wassersperren, Reinigen der Wassersperren und danach versorgen. Die Arbeiten wurden an folgenden Tagen gemacht: 30.06.21, 16.07.21, 19.07.21, 23.07.21, 30.07.21, 06.08.21, 09.08.21 |
Schadenursache | Hochwasserschutzkonzept Unterdorf Berikon |
30. Schadenereignis | BMA Berimärt Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.08.2021, 14.07 Uhr – 15.00 Uhr, FW Mutschellen 20 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | BMA |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstr. 3 |
Art der Hilfeleistung | BMA abgelesen, Räume kontrolliert, BMA zurückgestellt. |
Schadenursache | Wasserdampf |
29. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.07.2021, 17:41 Uhr – 19:00 Uhr, 19 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verkehrsteilnehmer via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Lielistrasse |
Art der Hilfeleistung | Unfallort und Unfallstelle abgesichert, Umleitung via Oberwil-Lieli erstellt und Rettungsdienst bei der Bergung unterstützt. |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
28. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.07.2021, 11.13 Uhr – 14.15 Uhr, FW Mutschellen 14 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bauamt Berikon via KNZ |
Ort des Ereignisses | Oberdorf Berikon |
Art der Hilfeleistung | Div. Schächte geöffnet, Wasser mit Sandsäcken in die Schächte geleitet, Bachsperren erstellt, Rechen beim Rummelbach von Schwemmholz befreit |
Schadenursache | Regen |
27. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.07.2021, 02.14 Uhr – 03.00 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hochwasseralarm Rummelbach |
Ort des Ereignisses | FWM Einsatzgebiet |
Art der Hilfeleistung | Mitarbeiter des Werkhofs beim Einlauf des Rummelbachs im Unterdorf beim Beseitigen von Schwehm Material unterstützt. Erstellte Wassersperren kontrolliert und neuralgische Punkte im Einsatzgebiet auf Wassersituation überprüft. |
Schadenursache | Unwetter |
26. Schadenereignis | Hochwasserdispositiv Unterdorf Berikon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.07.2021, 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, 9 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Kommandant der FW Mutschellen |
Ort des Ereignisses | Unterdorf |
Art der Hilfeleistung | Das Hochwasserdispositiv an der Unterdorfstrasse und Im Feld wurde aufgrund der Wettervorhersage erstellt. |
Schadenursache | Gewitterzellen |
25. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.07.2021, 22.05 Uhr – 22.30 Uhr, 6 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Liftpassagier via Alarmsignal / Lift-Notfallgegensprechanlage |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Liftposition festgestellt, Passagiere betreut, Lift ausser Betrieb genommen und nach erfolgloser Liftabsenkung fünf Passagiere befreit. Via Lift-Gegensprechanlage Servicetechniker für den nächsten Arbeitstag aufgeboten. |
Schadenursache | Unbekannt |
24. Schadenereignis | Konferenz, Patiententransport |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.07.2021, 09.58 Uhr – 10.45 Uhr, 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Ambulanz via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Weidstrasse |
Art der Hilfeleistung | Der Ambulanz geholfen, den Patienten vom 2. Stock mit Hilfe der Schleifkorbtrage übers Treppenhaus nach unten zu tragen. |
Schadenursache | |
23. Schadenereignis | Brand-Klein, Grill auf Balkon |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.07.2021, 12.12 Uhr – 13.43 Uhr, 22 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Eigentümer via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Schadenplatz wurde abgesichert. Mit Feuerlöscher konnte der Brand schnell gelöscht werden. Mit dem Schnellangriff wurden die Gasflasche, Aussenfassade und Decke gekühlt. Für die Kontrolle wurde die Wärmebildkamera eingesetzt. Nach Rücksprache mit der Polizei konnte der Gasgrill vom Balkon genommen werden. Anschliessend wurde der Schadenplatz der Polizei übergeben und der Verkehr freigegeben. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Nebst der Feuerwehr standen 4 Polizisten im Einsatz. |
22. Schadenereignis | Inbetriebnahme Notfalltreffpunkte |
Gemeinde | Widen und Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.07.2021, 23.19 Uhr – 10.00 Uhr, FW Mutschellen 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KNZ via SMS |
Ort des Ereignisses | Widen und Berikon |
Art der Hilfeleistung | Aufrechterhaltung des Bevölkerungsschutzes durch Besetzung der Feuerwehrmagazine und der Notfalltreffunkte. |
Schadenursache | Technische Störung bei allen Notrufnummern im Kanton |
21. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.06.2021, 22.57 Uhr – 24.00 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mieter via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bremgarterstr. |
Art der Hilfeleistung | UG mit Tauchpumpe und Wassersauger von Wasser befreit. |
Schadenursache | Regen |
20. Schadenereignis | BMA - Brandmeldeanlage |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.06.2021, 04:13 Uhr – 05:00 Uhr, 14 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Melder lokalisiert, Raum abgesucht, Etage kontrolliert und Brandmeldeanlage zurückgestellt. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
19. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.06.2021, 18.45 Uhr – 22.45 Uhr, 58 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verschiedene Bewohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | 17 Meldungen im Einsatzgebiet der FW Mutschellen |
Art der Hilfeleistung | Aufgrund der Wetterlage wurden bereits um 15.00 Uhr Vorkehrungen getroffen, um den Rummelbach im Bachlauf zu halten. Das Hochwasserdispositiv Unterdorfstrasse Berikon wurde erstellt. Mit Wassersauger und Tauchpumpen wurden diverse Liegenschaften vom Wasser befreit. |
Schadenursache | Gewitter vom 28.06.2021 |
Diverses | Nebst der Feuerwehr (DG 1 und DG 3) standen die Werkhofmitarbeiter im Einsatz. |
18. Schadenereignis | Brand-Klein – Rauch aus Schacht |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.06.2021, 06:48 Uhr – 09:00 Uhr, 13 AdF, 2 Kapo, Brandermittler |
Wer hat die FW angefordert? | Passant via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Marrengasse |
Art der Hilfeleistung | Brand lokalisiert, Stromverteilerkasten geöffnet, durch die Elektra Berikon stromlos geschaltet. Die Flammen gelöscht und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Mit der Patrouille der Kapo, dem Brandermittler und der Elektra Schadenlage und weitere Vorgehen besprochen. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Stromausfall auf Teilabschnitt der Marrengasse Bilder vom Einsatz |
17. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon / Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.06.2021, 06.58 Uhr – 14.00 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verschiedene Bewohner via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | 11 Alarmierungen im Einsatzgebiet der FW Mutschellen |
Art der Hilfeleistung | Mit Wassersauger und Tauchpumpen wurden die Liegenschaften vom Wasser befreit. Unterstützung vom Werkhof, indem wir den Rechen vom Rummelbach im Feld kontrollierten und Steine beim Vorrechen entfernten. |
Schadenursache | Heftiges Gewitter vom 23.06.2021 |
Diverses | Nebst der Feuerwehr (DG 1) standen die Werkhofmitarbeiter im Einsatz. |
16. Schadenereignis | Elementarereignis |
Gemeinde | Berikon / Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.06.2021, 20:55 – 24.06.2021, 05:30, 60 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verschiedene Bewohner via Alarmstelle 118. Direkte Meldungen via Depot.Rekotrupps der FWM. |
Ort des Ereignisses | 62 Alarmierungen im ganzen Einsatzgebiet der FWM |
Art der Hilfeleistung | Diverse Gebäude, Räumlichkeiten und Anlagen mit Mitteln der Feuerwehr von Wasser befreit. Hochwasserschutzverbauungen erstellt. Unterstützung des Werkdienstes in Abwasserpumpwerk. Priorisierung mittels Rekotrupps. |
Schadenursache | Starke Regenfälle |
Diverses | Einsatz DG 2 & DG 3 & Kommandogruppe. Alarmierungseingang via Mokos in die ELZ der FWM, gemäss Elementarereigniskonzept AGV. Ressortvorsteher und Werkhofmitarbeiter unterstützten die Feuerwehr. |
15. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 18.06.2021, 08:30 – 09:22, 9 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hauseigentümer via KNZ |
Ort des Ereignisses | Höckleri |
Art der Hilfeleistung | Mit Wassersauger im Keller das Wasser entfernt. Brunnenmeister hat Netzschieber geschlossen. Haus wieder den Bewohnern übergeben. |
Schadenursache | Defekter Trinkwasserhausanschluss |
Diverses | Einsatz DG 1 |
14. Schadenereignis | Konferenzgespräch Kabelbrand |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.05.2021 17.58 Uhr – 18:36 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Mieterin via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bremgartenstr. |
Art der Hilfeleistung | Beim Staubsaugen des Balkons fing die Steckdose an zu brennen und hat einen Kurzschluss verursacht. Da die Styroporisolation, oberhalb der Steckdose, sehr heiss war, via Konferenzgespräch die Wärmebildkamera aufgeboten. Mit Wärmebild Kamera die Wand nach Brandnestern abgesucht. Steckdose entfernt, Kabel isoliert und Wohnung der Mieterin wieder übergeben |
Schadenursache | Überlastung Steckdose. Ein Kühlschrank, 1 Tiefkühler plus Staubsauger auf der gleichen Phase laufen lassen. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
13. Schadenereignis | Brand-Mittel |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.04.2021, 04:35 – 06:10, 40 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Wassermatte |
Art der Hilfeleistung | Brand Getränkegebinde im EG. Von Bewohner auf den Vorplatz verschoben. Brand gelöscht. 3 Bewohner zur Abklärung dem Rettungsdienst übergeben. Haus mit Lüfter von Rauch befreit. Gebäude der Kapo übergeben. |
Schadenursache | Brand Getränkegebinde |
Diverses | Einsatz DG 2 & DG 3 |
12. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.04.2021, 15.58 Uhr – 16.45 Uhr, FW Mutschellen 13 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | REPOL via KNZ |
Ort des Ereignisses | Kesslermattstr. |
Art der Hilfeleistung | Polizei mittels Leiter Zugang zu einer Wohnung verschafft. |
Schadenursache | |
11. Schadenereignis | Abklärung nach Unfall |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 30.03.2021, 16.10 Uhr – 19.30 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Polizei via Konferenzgespräch Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Unterzelg |
Art der Hilfeleistung | Strasse wurde gesichert, damit wir die mobile Unfall-Sichtschutzwand aufstellen konnten. Anschliessend wurde der Verkehr durch uns geregelt. Nach Absprache mit der Polizei konnte der Schadenplatz gereinigt und freigegeben werden. |
Schadenursache | |
10. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.03.2021, 15.25 Uhr – 16.30 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Konferenzgespräch Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse, Oberdorfstrasse, Friedlisbergstrasse, Unterdorfstrasse |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsteilnehmer auf die Oelspur aufmerksam gemacht. Mit Oelbinder wurde das Oel auf einer Länge von 30m (Hausvorplatz) gebunden und entsorgt. Der Rest der Strecke von ca. 12km wurde durch 2 Spezialmaschinen gereinigt (17.00-20.00Uhr). |
Schadenursache | Defektes Fahrzeug |
Diverses | Bild vom Einsatz Die Oelspur begann und endete wieder in Rottenschwil, führte durch Unterlunkhofen, Oberwil und Berikon. Im Einsatz standen die Feuerwehren Unterlunkhofen-Rottenschwill, Oberwil-Lieli, Mutschellen, die Polizei und 2 Spezialmaschinen für die Strassenreinigung. |
09. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.03.2021, 12.54 Uhr – 14.30 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Konferenzgespräch Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse, Kleeblattkreisel |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsteilnehmer auf die Oelspur aufmerksam gemacht. Mit Oelbinder wurde das Oel auf einer Länge von 140m gebunden, mit der Strassenreinigungsmaschine von der Gemeinde Berikon zusammengenommen und entsorgt. |
Schadenursache | Defektes Fahrzeug, Verursacher unbekannt. |
Diverses | Danke, im Team vom Werkhof Berikon für die Unterstützung mit der Strassenreinigungsmaschine. |
08. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.02.2021, 12.12 Uhr – 13.00 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Fussgänger via KNZ 118 - Konferenzgespräch |
Ort des Ereignisses | Widen |
Art der Hilfeleistung | Baumstrunk mit Schnellangriff (UHPS) gelöscht, Brandherd mit Wärmebildkamera kontrolliert und mit der KAPO den Brandherd begangen. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
07. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Keller unter Wasser |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.02.2021, 06.23 Uhr – 08.40 Uhr, 9 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Eggäcker |
Art der Hilfeleistung | Wasserzufuhr Enthärtungsanlage abgestellt. Wasser aus div. Räumen und Liftschächten abgesaugt. Räume den Bewohnern wieder übergeben. |
Schadenursache | Defekte Wasserenthärtungsanlage |
06. Schadenereignis | BMA Berimärt |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.02.2021, 11.10 Uhr – 12.30 Uhr, 9 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Strasse und Zufahrt gesichert. Mit dem Lüfter die Tiefgarage entraucht, die Rauchschwaden entstand durch ein defekt an einem Fahrzeug (Öl tropfte über den Abgaskollektor, kein Feuer) mit der Wärmebildkamera das FZ kontrolliert. Das Fz aus der Tiefgarage entfernt, BMA zurückgestellt und Liegenschaft dem Hauswart übergeben. |
Schadenursache | Technischer Defekt an Fahrzeug |
05. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Chörenmattstrasse |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.01.2021, 18:16 – 19:45 Uhr, 20 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Chörenmattstrasse |
Art der Hilfeleistung | Ca. 10 cm Wasser im Kellerraum Wasser mit Quetschpumpe und Wassersauger, vom Wasser befreit. Haus wieder Bewohner übergeben. |
Schadenursache | Wasser von aussen via Fenster eingedrungen. |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
04. Schadenereignis | Konferenzgespräch, Baum droht auf Haus zu fallen |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 16.01.2021, 07.45 Uhr – 08.20 Uhr, FW Mutschellen 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | Dorfstr. |
Art der Hilfeleistung | Baum begutachtet, Förster aufgeboten |
Schadenursache | Schneelast |
03. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Baum über Strasse |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.01.2021, 17.45 Uhr – 18.30 Uhr, FW Mutschellen 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Alarmstelle |
Ort des Ereignisses | In der Halde |
Art der Hilfeleistung | Baum mit Kettensäge zersägt und von der Strasse geräumt. |
Schadenursache | Schneelast |
02. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Zufikon & Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 14.01.2021, 13.13 Uhr – 16.00 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Einsatzleiter Zufikon via KNZ 118 - Konferenzgespräch |
Ort des Ereignisses | Sädelstrasse |
Art der Hilfeleistung | Strassensperrung der Kammeraden der Feuerwehr Zufikon übernommen und bis nach der Bergung des Unfallfahrzeuges betrieben. |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
01. Schadenereignis | BMA Printcolor |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.01.2021, 13:36 – 14:15 Uhr, 28 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | BMA via KNZ 118 Aargau |
Ort des Ereignisses | Welschlohstrasse |
Art der Hilfeleistung | Kompressor-Raum mit Wärmebildkamera kontrolliert, ob noch Hitze vorhanden ist. Raum mit Elektrolüfter vom Rest Rauch befreit. Raum wieder der Geschäftsleitung übergeben. |
Schadenursache | Technischer Defekt des Luft-Kompressors, Rauchbildung |