38. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung (Oelspur) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.12.2022, 08.31 – 09.52 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verkehrsteilnehmer via Kt. Alarmstelle 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Alte Bremgartenstrasse, Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsteilnehmer auf Oelspur aufmerksam gemacht. Mit Oelbinder wurde das Oel auf einer Länge von 160m gebunden und entsorgt. |
Schadenursache | Verursacher unbekannt |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen stand noch 1 Mitarbeiter vom
Werkhof der Gemeinde Berikon mit der Strassenputzmaschine
im Einsatz. Bilder vom Einsatz |
37. Schadenereignis | Brand-Gross |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.12.2022, 16.46 Uhr – 17.30 Uhr, 49 AdF Mutschellen, 17 AdF Rudolfstetten-Friedlisberg, 2 KAPO, 2 REPOL, 2 Rettungsdienst Intermedic |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner über KNZ |
Ort des Ereignisses | Kesslernmattstrasse |
Art der Hilfeleistung | Aufgrund stärkerem Rauchaustritt aus dem Kamin sowie dem dazugehörigen Flammenbild wurde von aussen ein vermeintlicher Wohnungsbrand wahrgenommen und dies der KNZ so mitgeteilt. Nach kurzer Prüfung und Sichtung vor Ort konnten wir Entwarnung geben und die Einsatzkräfte wieder entlassen. Es war allseits keine Intervention notwendig. |
Schadenursache | Feuer im Cheminée |
Diverses | |
36. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 05.12.2022, 02.47 Uhr – 04.21 Uhr, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Das Warmwasser im Badezimmer via Hauptventil abgestellt. Mit 2 Wassersaugern wurde die Wohnung vom ausgelaufenen Wasser befreit. |
Schadenursache | Technischer Defekt an der sanitären Einrichtung |
Diverses | |
35. Schadenereignis | BMA SIKA |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 22.11.2022, 08:08 – 09:00, 19 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via KNZ |
Ort des Ereignisses | Allmendstrasse |
Art der Hilfeleistung | Sachlage vor Ort geprüft und mit dem verantwortlichen vor Ort gesprochen. BMA wurde vom Hausdienst zurückgestellt. |
Schadenursache | Wurde nicht gefunden, wird abgeklärt |
Diverses | |
34. Schadenereignis | Brand-Klein, Fahrzeugbrand |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 05.11.2022, 16:13 Uhr – 17:15 Uhr, 30 AdF, 4 Pe Kapo / Repol |
Wer hat die FW angefordert? | Fahrzeughalter via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Mutschellenstrasse (Rudolfstetten) |
Art der Hilfeleistung | Die Mutschellen Kreuzung und Abzweiger Richtung Widen gesichert, Fahrzeug nach Brandherd und Hitzequellen mit der Wärmebildkamera abgesucht. Das Fahrzeug von der Strasse entfernt, gesichert und die Batterie abgehängt. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | |
33. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung (Oelspur) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 31.10.2022, 23.25 Uhr – 01.11.2022, 02.30 Uhr, 15 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verkehrsteilnehmer via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Lielistrasse, Oberwilerstrasse, Bahnhofstrasse, Bernstrasse |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsteilnehmer auf Oelspur aufmerksam gemacht. Im Bereich der Arbeitsgruppen wurden die Strassen gesichert. Mit Oelbinder wurde das Oel gebunden und entsorgt. |
Schadenursache | Verursacher Unbekannt |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen standen noch 2 Polizisten im Einsatz. Bild vom Einsatz |
32. Schadenereignis | BMA |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.10,2022, 10.13 Uhr – 11:00 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via KNZ |
Ort des Ereignisses | Allmendstrasse |
Art der Hilfeleistung | Sachlage vor Ort geprüft und mit dem Verantwortlichen vor Ort gesprochen. BMA wurde vom Polier zurückgestellt, noch bevor Feuerwehr auf Platz war. |
Schadenursache | Staubentwicklung während Umbauarbeiten in Gebäude |
Diverses | |
31. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 27.10.2022, 15.35 Uhr – 17.00 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kdt |
Ort des Ereignisses | Bodenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Uns wurde ein undefinierbarer Benzinähnlicher Geruch in einer Wohnung und der Werkstatt vom Hauswart gemeldet. Mit dem Gaswarngerät wurden die Räume auf Gase kontrolliert, jedoch ohne Befund aber riechbar. Mit dem Exgeschützten Lüfter wurde die Werkstatt, die Wohnung auf natürliche Weise gelüftet. Nach dem Lüften konnte die Liegenschaft dem Hauswart für Abklärungen übergeben werden. |
Schadenursache | Wird durch den Eigentümer genauer abgeklärt |
Diverses | |
30. Schadenereignis | BMA |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 19.10.2022. 09.51 – 10.15 Uhr. 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Während Reparaturarbeiten an einem Handfeuermelder wurde irrtümlich der Brandalarm ausgelöst. Nach der Kontrolle vor Ort und Rücksprache mit dem Technischen Dienst gab es für uns keine weiteren Massnahmen. |
Schadenursache | Wartungsarbeiten |
Diverses | |
29. Schadenereignis | Brandmeldeanlage (BMA) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.10.2022, 15:56 Uhr – 16:45 Uhr, 17 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Melder lokalisiert, Raum abgesucht und belüftet, Etage kontrolliert und Brandmeldeanlage zurückgestellt. |
Schadenursache | Brandmelder in der Nähe eines Pizzaofens |
Diverses | |
28. Schadenereignis | BMA |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 11.10.2022. 10.42 – 11.30 Uhr. 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via KNZ |
Ort des Ereignisses | Dorngasse |
Art der Hilfeleistung | Nachdem die Sachlage vor Ort überprüft und eine weiterführende Gefahr ausgeschlossen werden konnte, wurde mittels eines Lüfters die Tiefgarage vom Rauch befreit. Anschliessend konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Garage dem Hausdienst wieder übergeben werden. |
Schadenursache | Starke Rauch- und Dampfentwicklung während Reinigungsarbeiten. |
Diverses | |
27. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.10.2022, 11:26 – 12:20, 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Passant via KNZ |
Ort des Ereignisses | Michelholzstrasse |
Art der Hilfeleistung | Ein umgeknickter Baum ist über einen Gehweg gestürzt. Mit Motorsäge die Äste, welche den Gehweg blockierten, entfernt. |
Schadenursache | Umgeknickter Baum |
Diverses | |
26. Schadenereignis | Brand-Gross (Alarmübung) |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 03.10.2022, 19:16 – 21:15, 47 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Übungsleitung via KNZ |
Ort des Ereignisses | Alte Bremgarterstrasse |
Art der Hilfeleistung | 3 Personen im OG und 1 Person im UG gerettet. Brand im EG gelöscht und mit Lüfter entraucht. Alte Bremgarterstrasse komplett gesperrt |
Schadenursache | Alarmübung 2022 |
Diverses | |
25. Schadenereignis | Stützpunkt – Modul 4, ADL/HRF Rettung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 13.09.2022, 12:59 Uhr – 14:30 Uhr, 7 AdF, Intermedic, AAA, Repol |
Wer hat die FW angefordert? | Rettungsdienst via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Im Unterzelg |
Art der Hilfeleistung | Den Rettungsdienst bei der Betreuung und der schonenden Bergung des Patienten unterstützt. Die Angehörigen wurden durch die Feuerwehr betreut. |
Schadenursache | - |
Diverses | |
24. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Lift |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.9.2022. 12.59 – 13.45 Uhr. 10 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KNZ |
Ort des Ereignisses | Bahnhofsstrasse |
Art der Hilfeleistung | Den steckengebliebenen Lift lokalisiert und Kontakt mit den Fahrgästen aufgenommen. Anschliessend die Anlage stromlos geschaltet und Kabine mittels Notbedienung auf Stockwerk bewegt. Nach erfolgreicher Befreiung die Personen betreut und die Liftanlage dem Hausdienst übergeben. |
Schadenursache | Störung Liftanlage |
Diverses | |
23. Schadenereignis | Techn. Hilfeleistung Dorfstrasse |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.09.2022, 05:41 – 09:45, 11 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohnerin via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Dorfstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brunnenmeister aufgeboten, mit ihm Wasserleitung zugeschlossen. Mit Tauchpumpen und Wassersauger alle Räume vom Wasser befreit. Beide Gebäude dem Hauswart übergeben. |
Schadenursache | Wasserleitung vor dem Haupteingang geborsten. Es sind ca 190 m3 ausgelaufen. |
Diverses | |
22. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.07.2022, 00.41 Uhr – 02.00 Uhr, 12 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohnerin via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Sonnenweg |
Art der Hilfeleistung | Die Trinkwasserzuleitung ins Haus wurde durch den Pikettdienst der Wasserversorgung abgestellt. Mit einer Tauchpumpe und Wasserschaber konnte der Keller von ca. 15cm Wasser befreit werden. |
Schadenursache | Rohrbruch der Trinkwasserleitung |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen (DG 1), stand noch der Pikettdienst der Wasserversorgung Berikon im Einsatz. |
21. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 20.07.2022, 18.30 Uhr – 19.45 Uhr, 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Hochwassersonde Rummelbach (Voralarm) |
Ort des Ereignisses | Im Feld |
Art der Hilfeleistung | Den Rechen von Schwemmmaterial befreit, damit das Wasser in die Leitung abfliessen konnte. |
Schadenursache | Gewitter |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen stand noch ein Werkhofmitarbeiter
im Einsatz. Bilder vom Einsatz |
20. Schadenereignis | Brand Mittel, Weizenfeld am Brennen |
Gemeinde | Rudolfstetten-Friedlisberg |
Datum, Zeit, FW-Leute | 15.07.2022, 15:16 – 16:17, 11 AdF FW Mutschellen, xx AdF FW Rudolfstetten-Friedlisberg, 3 Polizisten |
Wer hat die FW angefordert? | Landwirt via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Jakobsbrunnenweg, Rudolfstetten |
Art der Hilfeleistung | Ab TLF 1 mit Schnellangriff die Feuerwehr Rudolfstetten-Friedlisberg unterstützt beim Ablöschen des qualmenden Stoppelfeldes. |
Schadenursache | Funkenflug beim Mähen des Wiesenbordes hat angrenzendes Stoppelfeld entzündet |
Diverses | |
19. Schadenereignis | Brand-Mittel Lielisloo |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 07.07.2022, 14:21 – 15:15, 22 AdF FW Mutschellen, 14 AdF Rudolfstetten-Friedlisberg |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Lielisloo |
Art der Hilfeleistung | Keine Flammen mehr sichtbar, Löschdecke vorsichtig vom Herd genommen, Pfanne vom Herd genommen und Herd vom Öl befreit. Küche wieder Bewohner übergeben. |
Schadenursache | Keramikpfanne wo auf dem Herd stand zerbrach, das Öl wo sich in der Pfanne befand entzündet sich und gab grosse Stichflammen auf dem Herd. Der Mann versucht es mit der Löschdecke Feuer zu Löschen und Ehefrau Alarmierte gleichzeitig die Feuerwehr. Die Löschdecke konnte die Flammen eindämmen. |
Diverses | |
18. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Berikon / Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 24.06,2022, 18.12 Uhr – 20:00 Uhr, 10 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Nachalarmierung durch FW-Heitersberg via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bushaltestellen Widen-Imbismatt und Bahnhof Berikon-Widen |
Art der Hilfeleistung | Von der FW-Heitersberg wurde eine Ölspur von Remetschwil bis Bahnhof Berikon-Widen gemeldet. Strecke, von Bellikon bis Bahnhof Berikon-Widen abgefahren. Bei den Bushaltestellen Imbismatt und Bahnhof Berikon-Widen war Öl ausgelaufen. Die Strasse war nicht betroffen. Mit Ölbinder zusammengenommen. Verursacher bekannt. |
Schadenursache | Ölspur |
Diverses | 2 Säcke Ölbinder aus Ölwehranhänger Widen, 1 Sack aus Ölwehranhänger Berikon gebraucht. Ölspur Triopan in Widen zum Trocknen rausgelegt. |
17. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.06.2022, 14.53 Uhr – 15.45 Uhr, 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Gemeindestrasse |
Art der Hilfeleistung | Kontaktaufnahme mit den Eltern, die versehentlich durch ein Kind aus der Wohnung (EG) geschlossen wurden. Da kein Ersatzschlüssel und kein Fenster gekippt war, musste gewaltsam ein Fenster geöffnet werden. Zuerst wurde Sichergestellt, dass die Kinder nicht in der Nähe des Fensters stehen. Anschliessend konnten die Türen von innen geöffnet werden und die Eltern konnten zu ihren 2 Kinder und dem Hund. Nach Absprache mit der Polizei und Beseitigung der Glasscherben, konnten wir den Einsatzort der Polizei übergeben. Die Polizei Organisierte die Notverglasung. |
Schadenursache | Kind hat Eltern ausgeschlossen (Hebeschiebetüre) |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen standen noch 2 Polizisten im Einsatz. |
16. Schadenereignis | Brand-Mittel |
Gemeinde | Rudolfstetten |
Datum, Zeit, FW-Leute | 04.06.2022, 21:58 Uhr – 22:45 Uhr, 17 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Kreuzacker |
Art der Hilfeleistung | Mit einem Atemschutztrupp die Feuerwehr Rudolfstetten- Friedlisberg bei der Lokalisierung des Brandherds unterstützt. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | - |
15. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 26.05.2022, 12:19 Uhr – 13:00 Uhr, 24 AdF, Repol & KAPO |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Thujahecke mit Schnellangriff gelöscht. Mit Hilfe der Wärmebildkamera das Brandgut und die Thujahecke auf Glutnester überprüft. Begehung mit der Polizei. |
Schadenursache | Handhabung eines Unkrautbrenners |
Diverses | Bilder vom Einsatz |
14. Schadenereignis | NTP - Inbetriebnahme |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 23.05.2022. 23.29 – 00.00 Uhr. 5 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | KNZ |
Ort des Ereignisses | Schulhaus Widen |
Art der Hilfeleistung | Infolge eines Stromausfalles wurde der NTP beim Schulhaus Widen erstellt und in Betrieb genommen. Für eine allfällige Notalarmierung wurde zudem das Depot Widen besetzt. Nach dem wir über die erfolgreiche Störungsbehebung orientiert wurden, konnte der NTP bereits nach kurzer Zeit aufgelöst werden. |
Schadenursache | Flächendeckender Stromausfall |
Diverses | Bild vom Einsatz |
13. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.04.2022, 14.57 Uhr – 16.00 Uhr, 18 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Lehnisweidstrasse |
Art der Hilfeleistung | Brennende Thujahecke mit Schnellangriff und Druckleitung ab TLF1 sowie UHPS ab SPF13 gelöscht und Hausfassade gekühlt. Mit der Wärmebildkamera die Hausfassade innen und aussen sowie Reste der Hecke und die Umgebung kontrolliert. Der Schadenplatz konnte anschliessend der Polizei übergeben werden. |
Schadenursache | Wird durch Polizei abgeklärt |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen standen noch 2 Polizisten im Einsatz. Bild vom Einsatz |
12. Schadenereignis | Brand-Klein |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 28.04.2022, 20.20 Uhr – 21.00 Uhr, 37 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohner via KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Schachenfeldstrasse |
Art der Hilfeleistung | Schadenplatz gesichert, vor Ort konnte ein leichter Rauchgeschmack in der Wohnung im 7.OG wahrgenommen werden. Leichte Rauchspuren bei einem Lichtschalter zeigten uns den Weg auf. Daraufhin wurde die Wohnung stromlos gemacht, Schalter demontiert. Mit der Wärmebildkamera wurde die Leitung in der Wand kontrolliert. Der Schadenplatz konnte anschliessend der Polizei übergeben werden. |
Schadenursache | Defekte Lichtschalter |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen standen noch 2 Polizisten im Einsatz. Bild vom Einsatz |
11. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung, Ölspur |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 21.04.2022, 21.10 Uhr – 21.45 Uhr, 1 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Verkehrsteilnehmer via KNZ (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Heinrütirank |
Art der Hilfeleistung | Es wurde eine Ölspur auf der gesamten Länge vom Heinrütirank gemeldet. Vor Ort das Ausmass der Havarie begutachtet. Nach mehrmaligem Prüfen und Ablaufen der Strecke wurde eine Intervention als nicht nötig befunden. Rückmeldung an Kommandant und KNZ gemacht. Polizeipatrouille wurde zurückgerufen. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | 2 AdF waren für einen möglichen Einsatz zuhause auf Bereitschaft. |
10. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 10.04.2022. 14.32 – 16.08 Uhr. 2 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Polizei via KNZ (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Die Unfallstelle wurde vorgängig von der Polizei gesichert. Mit der Kettensäge wurde der umgefahrene Baum zersägt und für den Abtransport bereitgestellt. Nachdem der Abschleppdienst das defekte Elektrofahrzeug aufgeladen hatte, wurde die Unfallstelle gereinigt. Das verbogene Geländer wurde auf seine Funktion und Unfallgefahr kontrolliert. Die zuständigen Gemeindemitarbeiter wurden über den Schaden informiert. Anschliessend wurde durch die Polizei den Schadenplatz freigegeben. |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
Diverses | Nebst der Feuerwehr stand die Polizei, Rettungsdienst und
Abschleppdienst im Einsatz. Bild vom Einsatz |
09. Schadenereignis | BMA |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 09.04.2022. 13.50 – 14.30 Uhr. 21 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Brandmeldeanlage via KNZ |
Ort des Ereignisses | Bellikerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Melder über das Brandmeldetableau lokalisiert und mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle vor Ort durchgeführt. Durch die Erstintervention des Bewohners sind in der Folge für uns keine weiteren Tätigkeiten angefallen. |
Schadenursache | Schwellbrand Reiskocher |
08. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung (Oelspur) |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 05.04.2022. 19.11 – 21.00Uhr. 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Anwohner via Kt. Alarmstelle 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Dorngasse |
Art der Hilfeleistung | Verkehrsteilnehmer auf Oelspur aufmerksam gemacht. Mit Oelbinder wurde das Oel auf einer Länge von 35m gebunden und entsorgt. Leider landete auch ein Teil vom Oel in einem Strassenschacht, der durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. |
Schadenursache | Verursacher unbekannt |
Diverses | Nebst der FW Mutschellen, standen noch 2 Polizisten und 1 Mitarbeiter einer Firma, die Kanäle reinigt, im Einsatz. Bild vom Einsatz |
07. Schadenereignis | Sprinkler / BMA in Berikon, Hotel Restaurant Stalden |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 02.04.2022, 11:07 – 12:20, 32 AdF FW Mutschellen |
Wer hat die FW angefordert? | BMA Hotel/Restaurant Stalden |
Ort des Ereignisses | Friedlisbergstrasse, Hotel Resaurant Stalden, Berikon |
Art der Hilfeleistung | Alarmierung durch BMA. Alarmmeldung Sprinkler, Handtaster und BMA. Vor Ort mit Eigentümer die Liegenschaft kontrolliert. Keine Auslösungsursache eruiert. Objekt dem Eigentümer übergeben. |
Schadenursache | BMA / Sprinkler / Handtaste |
Diverses | BMA via Alarmzentrale deaktiviert. Wird durch den Eigentümer reaktiviert nach Kontrolle durch Hersteller. |
06. Schadenereignis | Unterstützung Rettungsdienst mit HRF |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 12.03.2022. 00.27 - 01.45Uhr. 4 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Rettungsdienst via Kt. Alarmstelle 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Dorngasse |
Art der Hilfeleistung | Die Patientin wurde von den Rettungssanitätern soweit vorbereitet, dass wir sie mithilfe eines Rettungstuches auf die Schleifkorbtrage umlagern konnten. Anschliessend konnte die Patientin mithilfe vom HRF vom 3OG ins EG gebracht werden, wo die Rettungssanitäter dann wieder übernahmen. |
Schadenursache | Sturz |
Diverses | Intermedic |
05. Schadenereignis | Brand-Mittel, Rauch aus Garage |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 08.03.2022, 23:15 Uhr – 01:30 Uhr, 37 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Passanten via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Bahnhofstrasse |
Art der Hilfeleistung | Garagentor auf Wärmeentwicklung geprüft, Tor geöffnet und Brand gelöscht. Garage auf Glutnester kontrolliert. Kantons- undRegionalpolizei mit Mitteln der FWM unterstützt. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
04. Schadenereignis | Brand-Gross, Vollbrand |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 17.02.2022, 00:34 Uhr – 03:00 Uhr, 46 AdF, 5 AdKAPO/Repol |
Wer hat die FW angefordert? | Passant via Kantonale Notrufzentrale KNZ 118 |
Ort des Ereignisses | Friedlisbergstrasse |
Art der Hilfeleistung | Schadenplatz abgesichert und Umleitung erstellt. Brandherd lokalisiert und mit drei Atemschutztrupps gelöscht. Gebäude auf Brandausbreitung geprüft. Die Brandermittlung unterstützt und Brandwache erstellt. |
Schadenursache | Unbekannt |
Diverses | Bild vom Einsatz |
03. Schadenereignis | Technische Hilfeleistung |
Gemeinde | Widen |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.02.2022. 20.24 - 21.00Uhr. 3 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Bewohnerin via Kt. Alarmstelle 118 (Konferenzgespräch) |
Ort des Ereignisses | Bellikonerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Führungsschiene demontiert und Rollladen eingefahren. |
Schadenursache | Sturmböe riss Rollladenbehang aus der Führung. |
02. Schadenereignis | Verkehrsregelung |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 06.02.2022 - 16.33-17.50 Uhr - 27 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Regionalpolizei via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Oberwilerstrasse |
Art der Hilfeleistung | Unfallstelle abgesichert, eine Umleitung signalisiert und betrieben. Nachdem die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen waren, konnte die Unfallstelle aufgeräumt werden. Anschliessend wurde die Strasse wieder für den Verkehr freigegeben. |
Schadenursache | Verkehrsunfall |
01. Schadenereignis | Brand-Klein, PW-Brand |
Gemeinde | Berikon |
Datum, Zeit, FW-Leute | 29.01.2022. 12.53-13.30Uhr. 26 AdF |
Wer hat die FW angefordert? | Fahrzeughalter via Kt. Alarmstelle 118 |
Ort des Ereignisses | Im Rebacher |
Art der Hilfeleistung | Strasse und Fahrzeug gesichert, mit der Wärmebildkamera den Kofferraum kontrolliert. Keine weitere Interventionen nötig, und der Schadenplatz konnte der Polizei übergeben werden. |
Schadenursache | Ein technischer Defekt löste im Kofferraum eines PW einen Brand aus, der aber durch den PW-Halter selber gelöscht werden konnte. |